トップ > 病院概要(病院統計データ)
病院概要
|
|
|
病院統計データ | ||
病院統計データ
| 一般病床 | 精神病床 | 計 |
| 574 | 30 | 604 |
| 重症病床 | 差額病床 | ||||
| 個室 | 二人部屋> | 計 | 特別室 | 個室A | 個室B |
| 14 | 28 | 42 | 2 | 17 | 6 |
| 一般病床 | 外来患者 | 入院患者 | ||
| 延数 | 1日平均数 | 延数 | 1日平均数 | |
| 呼吸器内科 | 8,559 | 35.2 | 7,434 | 20.4 |
| 循環器内科 | 9,580 | 39.4 | 8,500 | 23.3 |
| 消化器内科 | 10,034 | 41.3 | 9,309 | 25.5 |
| 内分泌・糖尿病内科 | 12,797 | 52.7 | 3,198 | 8.8 |
| 血液内科 | 2,798 | 11.5 | 4,504 | 12.3 |
| 腎臓内科 | 3,513 | 14.5 | 2,952 | 8.1 |
| 膠原病内科 | 6,593 | 27.1 | 3,177 | 8.7 |
| 神経内科 | 6,535 | 26.9 | 8,600 | 23.6 |
| 腫瘍内科 | 4,000 | 16.5 | 7,478 | 20.5 |
| 精神科 | 21,809 | 89.7 | 9,230 | 25.3 |
| 小児科 | 12,683 | 52.2 | 11,258 | 30.8 |
| 乳腺外科 | 1,879 | 7.7 | 1,352 | 3.7 |
| 小児外科 | 21 | 0.1 | 0 |
0.0 |
| 消化管外科 | 6,112 | 25.2 | 15,368 | 42.1 |
| 食道外科 | 729 | 3.0 | 3,679 | 10.1 |
| 呼吸器外科 | 1,338 | 5.5 | 3,568 | 9.8 |
| 脳神経外科 | 3,891 | 16.0 | 9,373 | 25.7 |
| 整形外科 | 15,437 | 63.5 | 13,770 | 37.7 |
| 皮膚科 | 12,898 | 53.1 | 5,398 | 14.8 |
| 形成外科 | 3,837 | 15.8 | 2,560 | 7.0 |
| 腎臓外科・泌尿器科 | 13,209 | 54.4 | 9,021 | 24.7 |
| 眼科 | 25,815 | 106.2 | 7,818 | 21.4 |
| 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科 |
16,432 | 67.6 | 10,708 | 29.3 |
| 産科婦人科 | 12,098 | 49.8 | 11,784 | 32.3 |
| 放射線科 | 2,096 | 8.6 | 2,092 | 5.7 |
| 麻酔科 | 2,493 | 10.3 | 1,041 | 2.9 |
| 臨床薬理センター | 2,332 | 9.6 | 0 | 0.0 |
| 心臓血管外科 | 3,411 | 14.0 | 10,650 | 29.2 |
| 総合診療部 | 10,603 | 43.6 | 834 | 2.3 |
| 歯科口腔外科 | 12,123 | 49.9 | 3,423 | 9.4 |
| 救命救急センター | 873 | 3.6 | 1,257 | 3.4 |
| 合 計 | 246,528 | 1,014.5 | 189,336 | 518.7 |
| 区分 |
X線撮影 件数 |
X線透視 件数 |
放射線治療 件数 |
核医学検査件数 |
CT 件数 |
MRI 件数 |
血管造影 件数 |
計 |
| 入院 | 35,221 | 1,153 | 335 | 1,321 | 7,335 | 2,341 | 1,465 | 49,171 |
| 外来 | 31,301 | 273 | 57 | 769 | 13,564 | 5,171 | 26 | 51,161 |
| 計 | 66,522 | 1,426 | 392(照射回数21,580) | 2090 | 20,899 | 7,512 | 1,491 | 100,332 |
| 経膣分娩 | 帝王切開術等 | 全分娩数 | ||
| 成熟児 | 未熟児 | 成熟児 | 未熟児 | |
| 52 | 8 | 49 | 28 | 137 |
| 区分 | 調 剤 薬 | 注 射 薬 | |||||
| 枚 数 | 件 数 | 剤 数 | 枚 数 | 件 数 | 剤 数 | ||
| 入院 | 124,888 | 196,309 | 1,107,890 | 206,730 | 297,988 | 717,349 | |
| 外来 | 院内 | 30,132 | 104,855 | 1,970,610 | 21,513 | 27,956 | 48,595 |
| 院外 | 129,915 | 452,084 | 8,496,341 | - | - | - | |
| 計 | 284,935 | 753,248 | 11,574,841 | 228,243 | 325,944 | 765,944 | |
| 区分 | 一般 検査 |
血液学 的検査 |
生科学 的検査 |
内分泌 学的 検査 |
免疫学 的検査 |
微生物 学的 検査 |
病理学 的検査 |
生理機 能検査 |
採血・ 採液等 |
内視鏡 検査 |
その他 | 計 |
| 入院 | 2,536 | 123,072 | 658,467 | 15,730 | 109,879 | 22,607 | 6,499 | 92,412 | 0 | 4,849 | 2,241 | 1,038,292 |
| 外来 | 385 | 136,272 | 1,119,063 | 34,137 | 150,299 | 11,539 | 7,410 | 47,334 | 73,084 | 2,542 | 187 | 1,582,252 |
| 計 | 2,921 | 259,344 | 1,777,530 | 49,867 | 260,178 | 34,146 | 13,909 | 139,746 | 73,084 | 7,391 | 2,428 | 2,620,544 |
| 手術の 症例件数 |
|||
| 区分1 | ア | 頭蓋内腫瘤摘出術 等(頭蓋内腫瘤摘出術,頭蓋内腫瘍摘出術,経鼻的下垂体腫瘍摘出術,脳動脈瘤被包術,脳動脈瘤流入血管クリッピング,脳動脈瘤頸部クリッピング,広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術,機能的定位脳手術,顕微鏡使用によるてんかん手術,脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。),脊髄刺激装置植込術及び脳神経手術(開頭して行うもの)をいう) | 138例 |
| イ | 黄斑下手術 等(黄斑下手術,硝子体茎顕微鏡下離断術,増殖性硝子体網膜症手術、眼窩内腫瘍摘出術(表在性),眼窩内腫瘍摘出術(深在性),眼窩悪性腫瘍手術,眼窩内異物除去術(表在性),眼窩内異物除去術(深在性)、眼筋移動術,毛様体腫瘍切除術及び脈絡膜腫瘍切除術をいう) | 266例 | |
| ウ | 鼓室形成手術 等(鼓室形成手術,内耳窓閉鎖術,経耳的聴神経腫瘍摘出術及び経迷路的内耳道開放術をいう。) | 42例 | |
| エ | 肺悪性腫瘍手術 等(肺悪性腫瘍手術,胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術,肺切除術,胸壁悪性腫瘍摘出術,醸膿胸膜,胸膜胼胝切除術(通常のものと胸腔鏡下のもの),胸膜外肺皮剥皮術,胸腔鏡下膿胸腔掻爬術,膿胸腔有茎筋肉弁充填術,胸郭形成手術(膿胸手術の場合)及び気管支形成手術をいう。) | 108例 | |
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 50例 | |
| 手術の 症例件数 |
|||
| 区分2 | ア | 靭帯断裂形成手術 等(靭帯断裂形成手術、靭帯断裂形成手術(関節鏡下),観血的関節授動術,骨悪性腫瘍手術及び脊椎,骨盤悪性腫瘍手術をいう。) | 8例 |
| イ | 水頭症手術 等(水頭症手術,髄液シャント抜去術、脳血管内手術及び経皮的脳血管形成術をいう。) | 36例 | |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 等(涙嚢鼻腔吻合術,鼻副鼻腔悪性腫瘍手術及び上咽頭悪性腫瘍手術をいう。) | 7例 | |
| エ | 尿道形成手術 等(尿道下裂形成手術,陰茎形成術、前立腺悪性腫瘍手術,尿道上裂形成手術,尿道形成手術,経皮的尿路結石除去術,経皮的腎盂腫瘍切除術,膀胱単純摘除術及び膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術を除く。)をいう。) | 60例 | |
| オ | 角膜移植術 | 6例 | |
| カ | 肝切除術 等(肝切除術,膵体尾部腫瘍切除術,膵頭部腫瘍切除術,骨盤内臓全摘術,胆管悪性腫瘍手術,肝門部胆管悪性腫瘍手術及び副腎悪性腫瘍手術をいう。) | 67例 | |
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術 等(子宮附属器悪性腫瘍手術(両側),卵管鏡下卵管形成術,膣壁悪性腫瘍手術,造膣術、膣閉鎖症術(拡張器利用によるものを除く。)及び女子外性器悪性腫瘍手術をいう。) | 15例 | |
| 手術の 症例件数 |
|||
| 区分3 | ア | 上顎骨形成術 等(顔面神経麻痺形成手術,上顎骨形成術,頬骨変形治癒骨折矯正術及び顔面多発骨折観血的手術をいう。) | 9例 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術 等(耳下腺悪性腫瘍手術,上顎骨悪性腫瘍手術,喉頭,下咽頭悪性腫瘍手術,舌悪性腫瘍手術及び口腔,顎,顔面悪性腫瘍切除術をいう。) | 11例 | |
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0例 | |
| エ | 母指化手術 等(自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの),神経血管柄付植皮術(手・足),母指化手術及び指移植手術をいう。) | 3例 | |
| オ | 内反足手術 等(内反足手術及び先天性気管狭窄症手術をいう。) | 0例 | |
| カ | 食道切除再建術 等(食道切除再建術,食道腫瘍摘出術(開胸又は開腹手術によるもの,腹腔鏡、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの),食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの),食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの),食道切除後2次的再建術,食道裂孔ヘルニア手術及び腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術をいう。) | 60例 | |
| キ | 同種死体腎移植術 等(移植用腎採取術(生体),腹腔鏡下移植用腎採取術(生体),同種死体腎移植術及び生体腎移植術をいう。) | 6例 | |
| 手術の 症例件数 |
||
| その他 | 人工関節置換術 | 123例 |
| 乳児外科施設基準対象手術 (1歳未満の乳児に対する先天性食道閉鎖症根治手術,胸腹裂孔ヘルニア手術,単心室症又は三尖弁閉鎖症手術(心室中隔造成術),大血管転位症手術,左心低形成症候群手術(ノルウッド手術),先天性胆道閉鎖症手術,肝切除術,鎖肛手術(仙骨会陰式及び腹会陰式並びに腹仙骨式),仙尾部奇形腫手術,副腎悪性腫瘍手術及び腎(尿管)悪性腫瘍手術) | 0例 | |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 49例 | |
| 冠動脈,大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 320例 | |
| 経皮的冠動脈形成術、 経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 171例 | |
≪病院の詳細情報≫
おおいた医療情報ほっとネット
※医療法第6条の3(医療機能情報提供制度)に基づき、大分大学医学部附属病院から大分県に報告した情報が、大分県のHP上で提供されています。





