■ Award & Prize <受 賞> | |||
2022年 | |||
受賞者名 | 題名 | 学会名等 | |
1 | 小野 克重 | 心筋細胞のイオンチャネル特性に関する卓越した研究業績による | 田原淳賞 第99回日本生理学会大会 (2022.3.17仙台) |
2021年 | |||
受賞者名 | 題名 | 学会名等 | |
1 | 嶋岡 徹 | MagnesiumDeficiency Causes Transcriptional Down-Regulation of Kir2.1 and Kv4.2Channels in Cardiomyocytes Resulting in QT Interval Prolongation. Circulation Journal 84:1244-1253, 2020. | 優秀賞 Circulation Journal Awards for the year 2020: Experimental Investigation Section (2021. 3. 27, 横浜) |
2016年 | |||
受賞者名 | 題名 | 学会名等 | |
1 | 増田 季美子 | テストステロンの長期作用は緩徐活性化遅延整流カリウムチャネルKv7.1の発現を増加させQT間隔を短縮させる | 優秀賞賞 第120回日本循環器学会九州地方会 トランスレーショナルリサーチ セッション (2016. 6. 25,大分) |
2014年 | |||
受賞者名 | 題名 | 学会名等 | |
1 | 成 広起 | カルモデュリン関連蛋白キナーゼ阻害が心筋興奮伝播に及ぼす影響:Connexin43発現分布の制御を介した作用 | 優秀賞賞 第13回九州脳・高血圧・循環制御研究会 (2014.7.19,福岡) |
2 | 森島 真幸 | 心房細動ヒト心筋で異常発現するmicroRNAの機能解析 | 優秀賞賞 第13回九州脳・高血圧・循環制御研究会 (2014.7.19,福岡) |
3 | 森島 真幸 | MicroRNA-dependent regulation of K+ channel remodeling in human cardiomyocytes with persistent atrial fubrillation | Young
Invenstigator's Award優秀賞 第29回日本不整脈学会学術大会・第31回日本心電学会学術集会 合同学術大会 (2014.7.22,東京) |
2013年 | |||
受賞者名 | 題名 | 学会名等 | |
1 | 森島 真幸 | 脳由来神経栄養因子BDNFの心臓における発現と低酸素病態下における役割 | 最優秀賞 第12回九州脳・高血圧・循環制御研究会 (2013.7.27,福岡) |
2 | 森島 真幸 | 脳由来神経栄養因子BDNFとその受容体TrkBの低酸素環境下心筋における発現動態 | 特別表彰 第23回日本病態生理学会大会 (2013.8.3,東京) |
2008年 | |||
受賞者名 | 題名 | 学会名等 | |
1 | 森島 真幸 | オキシトシンによる心筋L型Ca2+チャネルの発現制御 | 最優秀賞 第7回九州脳と高血圧研究会 (2008.7.5,福岡) |
2007年 | |||
受賞者名 | 題名 | 学会名等 | |
1 | Morishima Masaki | High-Intensity Voluntary Exercise Attenuates Cardiac Sympathetic Activity in SPORTS (Spontaneously-Running-Tokushima-Shikoku) Rats | Young
Investigator Award The 24th Annual Meeting of the ISHR Japanese Section (2007.6.21, Ferrara, Italy) |
2 | Shimaoka Toru | Chronic Magnesium Deficiency Causes Ion Channel Remodelings in Cardiac Myocytes | Young
Investigator Award The 24th Annual Meeting of the ISHR Japanese Section (2007.6.21, Ferrara, Italy) |
3 | 王 岩 | エタノールによる心筋細胞T型Ca2+チャネル発現調節は転写因子Csx/Nkx2.5及びGATA4に依存する | Young
Investigator’s Award優秀賞 第102回日本循環器学会九州地方会(2007.6.23,宮崎) |
2006年 | |||
受賞者名 | 題名 | 学会名等 | |
1 | Uchino Tomoko | An oral endothelin antagonist sulfisoxazole attenuates pulmonary hypertension in rats | Young
Investigator's Award World Congress of Cardiology 2006 (2006.9.2-6, Barcelona, Spain) |
2 | Marni Farzana | b-estradiol modulates expression and kinetics of low-voltage activated CaV3.2 T-type Ca2+ channel | Young
Investigator's Award The 23rd Annual Meeting of International Society for Heart Research Japanese Section, 2006.12.1-2, Chiba |