| 年度 | 国 名 | 人 数 | 年度 | 国 名 | 人 数 |
| 13 |
中国 | 7 | 18 | 中国 | 4 |
| マレーシア | 1 | タイ | 5 | ||
| ベトナム | 1 | インド | 1 | ||
| ロシア | 1 | 計 | 10 | ||
| 計 | 10 | 19 | 中国 | 3 | |
| 14 | 中国 | 6 | タイ | 3 | |
| バングラディッシュ | 1 | アルメニア | 1 | ||
| モンゴル | 1 | 台湾 | 1 | ||
| ベトナム | 1 |
計 |
8 | ||
| 計 | 9 | 医学部外国人客員研修員受入れ状況 | |||
| 15 | 中国 | 4 | |||
| タイ | 3 | 年度 | 国 名 | 人 数 | |
| タンザニア | 1 | 13 | ドミニカ | 4 | |
| ベトナム | 3 | 計 | 4 | ||
| バングラディッシュ | 1 | 14 | ドミニカ | 4 | |
| 計 | 12 | 計 | 4 | ||
| 16 | 中国 | 3 | 15 | ドミニカ | 5 |
| トルコ | 1 | 計 | 5 | ||
| タイ | 1 |
16 |
ドミニカ | 3 | |
| セネガル | 1 | 計 | 3 | ||
| 計 | 6 | 17 | アルゼンチン | 1 | |
| 17 | 中国 | 4 | 計 | 1 | |
| タンザニア | 1 | 18 | パラグアイ | 1 | |
| 台湾 | 1 | 計 | 1 | ||
| インド | 1 | 19 | パラグアイ | 1 |
|
| タイ | 1 | ドミニカ | 1 | ||
| 計 |
8 |
計 | 2 | ||
| 年度 | 留学生数 | 国費留学生数 |
| 13 | 9 | 0 |
| 14 | 5 | 2 |
| 15 | 5 | 1 |
| 16 | 3 | 1 |
| 17 | 4 | 2 |
| 18 | 5 | 2 |
| 19 | 6 | 3 |