| 令和6年度(2024年度) 授業科目および単位数 | |||||||||
| 科目の別 | 授業科目 | 単位 | 開講年次 | 開講スケジュール | 科目責任者 | ||||
| 前/後 | R6 (2024) |
R7 (2025) |
|||||||
| 共通必修科目 | 看護理論 | 2 | 1 | 後学期集中 | ○ | ○ | 清村 | ||
| 看護倫理 | 2 | 1 | 後学期 | ○ | ○ | 小野 | |||
| 看護研究概論 | 2 | 1 | 前学期 | ○ | ○ | 脇 | |||
| 共通選択科目 | 保健医療福祉政策論 ※ | 2 | 1・2 | 後学期 | ○ | ○ | 後藤 | ||
| 看護コンサルテーション論 ※ | 2 | 1・2 | 前学期集中 | ○ | ○ | 岩本 | |||
| 看護専門職教育論 ※ | 2 | 1・2 | 後学期 | ○ | ○ | 原田 | |||
| 看護サービス管理論 ※ | 2 | 1・2 | 前学期 | ○ | ○ | 原田 | |||
| 看護研究方法論 | 2 | 1・2 | 前学期 | ○ | ○ | 加隈 | |||
| 保健統計学特論 | 2 | 1・2 | 後学期 | ○ | ○ | 加隈 | |||
| フィジカルアセスメント論 ● | 2 | 1・2 | 後学期集中 | ○ | ○ | 正木 | |||
| 病態生理学 ● | 2 | 1・2 | 前学期 | ○ | ○ | 井上 | |||
| 臨床薬理学 ● | 2 | 1・2 | 前学期 | ○ | ○ | 上村 | |||
| 専門コース科目 | 健康科学分野 | 生活環境病特論 | 2 | 1・2 | 前学期 | ○ | ○ | 加隈 | |
| 看護管理・教育分野 | 看護連携実践論 | 2 | 1・2 | 隔年前学期 | − | ○ | 後藤 | ||
| 看護実践イノベーション論 | 2 | 1・2 | 前学期 | ○ | ○ | 原田 | |||
| 看護生涯教育論 | 2 | 1・2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 脇 | |||
| 看護基礎教育論 | 2 | 1・2 | 隔年前学期 | − | ○ | 幸松 | |||
| 公衆衛生看護管理・教育論 | 2 | 1・2 | 後学期 | ○ | ○ | 後藤 | |||
| 看護実践分野 | 母子看護学特論 | 2 | 1・2 | 後学期 | 〇 | 〇 | 幸松 | ||
| 小児看護対象論 | 2 | 1・2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 幸松 | |||
| 小児看護援助論 | 2 | 1・2 | 後学期 | 〇 | 〇 | 幸松 | |||
| 慢性看護学特論 | 2 | 1・2 | 後学期 | ○ | ○ | 脇 | |||
| 慢性疾患診断・治療論 | 2 | 1・2 | 前学期 | ○ | ○ | 脇 | |||
| 精神看護学特論 | 2 | 1・2 | 前学期 | − | − | 非開講 | |||
| 精神看護援助論 | 2 | 1・2 | 後学期 | − | − | 非開講 | |||
| 在宅看護論 | 2 | 1・2 | 隔年前学期 | − | − | 非開講 | |||
| ヘルスプロモーション看護論 | 2 | 1・2 | 後学期 | ○ | ○ | 後藤 | |||
| 家族看護論 | 2 | 1・2 | 隔年前学期 | ○ | − | 幸松 | |||
| がん病態生理・治療論 〇 | 2 | 1・2 | 前学期 | ○ | ○ | 井上 | |||
| がん看護論 〇 | 2 | 1・2 | 前学期 | ○ | ○ | 脇 | |||
| がん看護援助論 〇 | 2 | 1・2 | 前学期 | ○ | ○ | 脇 | |||
| クリティカルケア看護学特論 ☆ | 2 | 1・2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 末弘 | |||
| クリティカルケアフィジカルアセスメント論 ☆ | 2 | 1・2 | 前学期集中 | 〇 | 〇 | 清村 | |||
| クリティカルケア病態生理論 ☆ | 2 | 1・2 | 前学期集中 | 〇 | 〇 | 清村 | |||
| クリティカルケア治療管理論 ☆ | 1 | 1・2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 末弘 | |||
| 老年看護学特論 △ | 2 | 1・2 | 前学期 | ○ | ○ | 三重野 | |||
| 高齢者疾病・治療論 △ | 2 | 1・2 | 後学期 | ○ | ○ | 三重野 | |||
| 高齢者支援システム特論 △ | 2 | 1・2 | 前学期 | ○ | ○ | 小野 | |||
| がん看護専門分野 | 緩和ケア論T | 2 | 1・2 | 後学期 | 〇 | 〇 | 末弘 | ||
| 緩和ケア論U | 2 | 1・2 | 後学期 | 〇 | 〇 | 脇 | |||
| 緩和ケア論V | 2 | 1・2 | 後学期 | 〇 | 〇 | 脇 | |||
| 緩和ケア論W | 2 | 1・2 | 後学期 | 〇 | 〇 | 脇 | |||
| クリティカルケア看護専門分野 | クリティカルケア看護援助論T | 2 | 1・2 | 後学期集中 | 〇 | 〇 | 清村 | ||
| クリティカルケア看護援助論U | 2 | 1・2 | 後学期 | 〇 | 〇 | 末弘 | |||
| クリティカルケア看護援助論V | 2 | 1・2 | 後学期 | 〇 | 〇 | 末弘 | |||
| クリティカルケア看護援助論W | 2 | 1・2 | 後学期集中 | 〇 | 〇 | 清村 | |||
| 老年看護専門分野 | 老年看護実践論T | 2 | 1・2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 三重野 | ||
| 老年看護実践論U | 2 | 1・2 | 後学期 | 〇 | 〇 | 三重野 | |||
| 認知症看護実践演習 | 2 | 1・2 | 通年 | 〇 | 〇 | 三重野 | |||
| エンド・オブ・ライフケア実践演習 | 2 | 1・2 | 通年 | 〇 | 〇 | 小野 | |||
| 実践課題実習 | 2 | 1・2 | 通年 | ○ | ○ | 看護系教員 | |||
| 特別研究科目 | 特別研究 | 10 | 2 | 通年 | ○ | ○ | 研究指導教員 | ||
| 実践課題研究T | 10 | 2 | 通年 | ○ | ○ | 研究指導教員 | |||
| 実践課題研究U (がん看護) |
がん看護実践演習T | 2 | 1 | 後学期 | 〇 | 〇 | 脇 | ||
| がん看護実践演習U | 2 | 2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 脇 | |||
| がん看護実践演習V | 3 | 2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 末弘 | |||
| がん看護実践演習W | 3 | 2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 脇 | |||
| がん看護実践課題研究 | 2 | 2 | 通年 | 〇 | 〇 | 脇 | |||
| 実践課題研究U (クリティカルケア看護) |
クリティカルケア看護学実習T | 3 | 2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 末弘 | ||
| 清村 | |||||||||
| クリティカルケア看護学実習U | 4 | 2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 末弘 | |||
| 清村 | |||||||||
| クリティカルケア看護学実習V | 3 | 2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 清村 | |||
| 末弘 | |||||||||
| クリティカルケア看護学実践課題研究 | 2 | 2 | 通年 | 〇 | 〇 | 末弘 | |||
| 清村 | |||||||||
| 実践課題研究U (老年看護) |
老年看護実践実習T | 2 | 1 | 後学期 | 〇 | 〇 | 三重野 | ||
| 老年看護実践実習U | 3 | 2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 三重野 | |||
| 老年看護実践実習V | 3 | 2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 小野 | |||
| 老年看護実践実習W | 2 | 2 | 前学期 | 〇 | 〇 | 小野 | |||
| 老年看護実践課題研究 | 2 | 2 | 通年 | 〇 | 〇 | 三重野 | |||
| 小野 | |||||||||