創薬育薬医療コミュニケーション
Department of Pharmaceutical Medicine and Communication
整理番号 論文の種類 著者名 タイトル 雑誌名
書名  外
巻(号) ページ 年号 Correns-ponding
Author
1360001 原著 鳥越香織,中野重行. 臨床研究の歴史的背景・制度・実施体制に関する日米英の比較とわが国における改善策.  薬理と治療. 41 (6), 563-571, 2013.  
1360002 原著 鳥越香織,中野重行. わが国における臨床研究に関する一般市民の意識調査 Webを用いたアンケート結果による考察.  薬理と治療. 41 (6), 553-562, 2013.  
1360003 原著 赤木紀子,中野重行. わが国の治験における臨床開発モニター(CRA)に関する調査研究 勤務内容とストレスの実態. 薬理と治療. 薬理と治療. 41 (5), 435-447, 2013.  
1360004 原著 緒方浩司,中野重行. 治験における有害事象に関する調査研究 医師、CRC、CRAの認識の相違と改善策. 薬理と治療.  薬理と治療. 41 (5), 425-434, 2013.  
1360005 原著 後藤美穂,中野重行. うつ病患者の治験における同意説明文書の情報提示方法に関する研究 健康な一般市民との比較. 薬理と治療. 41 (9), 837-843, 2013.  
1360006 総説 中野重行. プラセボについて考える:プラセボ効果(反応)の構造的理解. 薬理と治療. 41 (4), 313-317, 2013.  
1360007 総説 中野重行. プラセボについて考える:医薬品の臨床試験におけるプラセボの誕生とプラセボ対照群の必要性. 薬理と治療. 41 (7), 617-624, 2013.  
1360008 総説 中野重行. プラセボについて考える:プラセボ効果(反応)に関与する要因.  薬理と治療. 41 (8), 723-728, 2013.  
1360009 総説 中野重行. プラセボについて考える:対照群にプラセボを使用する際の基本的な考え方. 薬理と治療. 41 (11), 1017-1020, 2013.  
1360010 総説 中野重行. 臨床開発モニター(CRA)と臨床研究コーディネーター(CRC)の研修で望まれること. Clinical Research Professionals. 37-38, 7-12, 2013.  
1360011 総説 中野重行. プロフェッショナルとして磨かれた「直感」の力:少しの情報で本質をつかむ!一目で見抜く力!  Clinical Research Professionals. 39, 46-47, 2013.  
1360012 総説 中野重行. 患者と全人的に向き合う医療を EBMのピットフォールはサイエンスへの過信にある.   Therapeutic Research. 34 (4), 419-426, 2013.  
1360013 総説 小手川勤,堤喜美子,今井浩光,大橋京一. 球形吸着炭クレメジンの薬物相互作用. 臨床薬理. 44 (2), 77-84, 2013.  
1360014 著書 中野重行,小林真一,景山茂,楠岡英雄. CRCテキストブック(編集). 医学書院,東京,     2013.  
1360015 その他 中野重行. こころ、からだ、いのち 連載(26)最先端医療と自然治癒力を高める医療の統合 客観的で科学的なエビデンスと個人の主観的な生き方の調和を求めて.  Clinical Research Professionals. 34, 38-39, 2013.  
1360016 その他 中野重行. こころ、からだ、いのち 連載(27)“Back to the Future”と臨床試験 治験啓発用ビデオ誕生の裏話.  Clinical Research Professionals. 35・36, 86-87, 2013.  
1360017 その他 中野重行. こころ、からだ、いのち 連載(28)CRCとしての成功に導く「3つのC」 
CRCあり方会議の“こころ”,Creativity,Communication.
Clinical Research Professionals. 37・38, 86-87, 2013.  
1360018 その他 中野重行. こころ、からだ、いのち 連載(29)プロフェッショナルとして磨かれた「直感」の力 少しの情報で本質をつかむ!一目で見抜く力! Clinical Research Professionals. 39, 46-47, 2013.  
1360019 proceeding Uemura N,Willmer JP,Nakamichi N,Mistry G,Miki M,Liu Q,Stone J,Jin B,Witter R,Fukuda C,Yama S,Liu C,Zajic S,Panebianco D,Fujimoto G,Gottesdiener K,Wagner J,Stoch S, Safety,Pharmacokinetics And Pharmacodynamics (Bone Turnover) Of Odanacatib:Two Double-Blind,Randomized,Placebo-Controlled Phase I Studies In Japanese Men And Postmenopausal Women.
Clin Pharmacol Ther. 93, S88, 2013.