2020年5月
看護の質向上を実現できる実践力を育成し、ひとりひとりのキャリア開発に応じたサポートをするために、『看護研究コース(実践・管理・教育)』と『専門看護師コース(がん看護・クリティカルケア看護・老年看護)』を設けています。
各専門コースの学習過程
2020年度 授業科目および単位数
共通科目
授業科目 | 単位 | 開講年次 | 開講スケジュール | 科目責任者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前/後学期 | 2020 | 2021 | |||||
共通必修科目 | 看護理論 | 2 | 1 | 後集中 | ○ | ○ | 清村 |
看護倫理 | 2 | 1 | 後 | ○ | ○ | 杉田 | |
看護研究概論 | 2 | 1 | 前 | ○ | ○ | 三重野 | |
共通選択科目 | 保健医療福祉政策論※ | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 井手 |
看護コンサルテーション論※ | 2 | 1・2 | 前集中 | ○ | ○ | 井手 | |
看護専門職教育論※ | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 原田 | |
看護サービス管理論※ | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 原田 | |
看護研究方法論 | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 杉田 | |
保健統計学特論 | 2 | 1・2 | - | ○ | 非開講 | ||
フィジカルアセスメント論● | 2 | 1・2 | 後集中 | ○ | ○ | 井上 | |
病態生理学● | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 井上 | |
臨床薬理学● | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 上村 |
専門コース科目
授業科目 | 単位 | 開講年次 | 開講スケジュール | 科目責任者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前/後学期 | 2020 | 2021 | |||||
健康科学分野 | 健康と病いの思想・社会学 | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 杉田 |
看護管理・ 教育分野 |
看護連携実践論 | 2 | 1・2 | - | ○ | 非開講 | |
看護実践イノベーション論 | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 原田 | |
看護生涯教育論 | 2 | 1・2 | - | ○ | 非開講 | ||
看護基礎教育論 | 2 | 1・2 | - | ○ | 非開講 | ||
公衆衛生看護管理・教育論 | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 井手 | |
看護実践分野 | 母子看護学特論 | 2 | 1・2 | 隔年前 | ○ | - | 幸松 |
慢性看護学特論 | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 脇 | |
慢性疾患診断・治療論 | 2 | 1・2 | - | ○ | 非開講 | ||
精神看護学特論 | 2 | 1・2 | - | ― | 非開講 | ||
精神看護援助論 | 2 | 1・2 | - | ― | 非開講 | ||
在宅看護論 | 2 | 1・2 | - | ― | 非開講 | ||
ヘルスプロモーション看護論 | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 志賀 | |
家族看護論 | 2 | 1・2 | 隔年前 | ○ | - | 井手 | |
がん病態生理・治療論○ | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 井上 | |
がん看護論○ | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 寺町 | |
がん看護援助論○ | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 寺町 | |
クリティカルケア看護学特論☆ | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 末弘 | |
クリティカルケアフィジカルアセスメント論☆ | 2 | 1・2 | 前集中 | ○ | ○ | 清村 | |
クリティカルケア病態生理論☆ | 2 | 1・2 | 前集中 | ○ | ○ | 清村 | |
クリティカルケア治療管理論☆ | 1 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 末弘 | |
老年看護学特論△ | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 三重野 | |
高齢者疾病・治療論△ | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 三重野 | |
高齢者支援システム特論△ | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 小野 | |
がん 看護専門分野 |
緩和ケア論Ⅰ | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 寺町 |
緩和ケア論Ⅱ | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 寺町 | |
緩和ケア論Ⅲ | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 寺町 | |
緩和ケア論Ⅳ | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 寺町 | |
クリティカルケア 看護専門分野 |
クリティカルケア看護援助論Ⅰ | 2 | 1・2 | 後集中 | ○ | ○ | 清村 |
クリティカルケア看護援助論Ⅱ | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 末弘 | |
クリティカルケア看護援助論Ⅲ | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 末弘 | |
クリティカルケア看護援助論Ⅳ | 2 | 1・2 | 後集中 | ○ | ○ | 清村 | |
老年 看護専門分野 |
老年看護実践論Ⅰ | 2 | 1・2 | 前 | ○ | ○ | 三重野 |
老年看護実践論Ⅱ | 2 | 1・2 | 後 | ○ | ○ | 三重野 | |
認知症看護実践演習 | 2 | 1・2 | 通年 | ○ | ○ | 三重野 | |
エンド・オブ・ライフケア実践演習 | 2 | 1・2 | 通年 | ○ | ○ | 小野 | |
実践課題実習 | 2 | 1・2 | 通年 | ○ | ○ | 看護系教員 |
特別研究科目
授業科目 | 単位 | 開講年次 | 開講スケジュール | 科目責任者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前/後学期 | 2020 | 2021 | |||||
特別研究 | 10 | 2 | 通年 | ○ | ○ | 研究指導教員 | |
実践課題研究Ⅰ | 10 | 2 | 通年 | ○ | ○ | 研究指導教員 | |
実践課題研究Ⅱ (がん看護) |
がん看護実践演習Ⅰ | 2 | 1 | 後 | ○ | ○ | 寺町 |
がん看護実践演習Ⅱ | 2 | 2 | 前 | ○ | ○ | 寺町 | |
がん看護実践演習Ⅲ | 3 | 2 | 前 | ○ | ○ | 寺町 | |
がん看護実践演習Ⅳ | 3 | 2 | 前 | ○ | ○ | 寺町 | |
がん看護実践課題研究 | 2 | 2 | 通年 | ○ | ○ | 寺町 | |
実践課題研究Ⅱ (クリティカルケア看護) |
クリティカルケア看護学実習Ⅰ | 3 | 2 | 前 | ○ | ○ | 末弘 |
クリティカルケア看護学実習Ⅱ | 4 | 2 | 前 | ○ | ○ | 末弘 | |
クリティカルケア看護学実習Ⅲ | 3 | 2 | 前 | ○ | ○ | 清村 | |
クリティカルケア看護学実践課題研究 | 2 | 2 | 通年 | ○ | ○ | 末弘 清村 |
|
実践課題研究Ⅱ (老年看護) |
老年看護実践実習Ⅰ | 2 | 1 | 後 | ○ | ○ | 三重野 |
老年看護実践実習Ⅱ | 3 | 2 | 前 | - | ○ | 三重野 | |
老年看護実践実習Ⅲ | 3 | 2 | 前 | - | ○ | 小野 | |
老年看護実践実習Ⅳ | 2 | 2 | 前 | - | ○ | 小野 | |
老年看護実践課題研究 | 2 | 2 | 通年 | - | ○ | 三重野 小野 |
教育評価