2年生へのお知らせ Info for Students

 ◆免疫学試験

     1月29日(金):免疫学本試験

2月12日

採点結果
平均点:44.6点
最高点:71点
最低点:8.5点

 

  小林担当分(80点) 伊波担当分(20点) 合計(100点)
≧ 60%
≧ 48点 26人 ≧ 12点 9人 ≧ 60点 16人
55 ≦ P < 60 44-48 12人 11 6人 55-60 14人
50 ≦ P < 55 40-44 12人 10 18人 50-55 16人
45 ≦ P < 50 36-40 18人 9 17人 45-50 18人
40 ≦ P < 45 32-36 12人 8 17人 40-45 12人
< 40% < 32 38人 ≦ 7 51人 < 40 42人
合計 118人 118人 118人
2月12日 免疫学本試験 合格者 1941010 1941039 1941040 1941054 1941060 1941063 1941065 1941072 1941077
1941078 1941082 1941090 1941092 1941099 1941101 1941103    
2月12日

本試験不合格者への対応
再試験とレポート課題で判定します。

再試験について
2月18日(木)13:00- (臨大)

グループA
再試験当日に1月29日の本試験と全く同じ問題を解いてもらいます。6割に満たない者は不合格とします。

グループB
再試験当日に新たな試験問題を解いてもらいます。6割に満たない者は不合格とします。

グループA
1941001 1941009 1941011 1941015 1941018 1941021 1941022
1941023 1941024 1941025 1941026 1941027 1941029 1941030
1941031 1941032 1941034 1941035 1941038 1941043 1941045
1941047 1941048 1941050 1941055 1941056 1941057 1941058
1941064 1941067 1941068 1941069 1941071 1941076 1941079
1941080 1941084 1941086 1941087 1941089 1941096 1941097
1941100 1941102 1941104 1841050 1741083 1841025  
グループB
1941002 1941003 1941004 1941005 1941006 1941007 1941008
1941012 1941013 1941014 1941016 1941017 1941019 1941020
1941028 1941033 1941036 1941037 1941041 1941042 1941044
1941046 1941049 1941051 1941052 1941053 1941059 1941061
1941062 1941066 1941070 1941073 1941074 1941075 1941081
1941083 1941085 1941088 1941091 1941093 1941094 1941095
1941098 1941105 1841005 1841051 1841053 1641097 1841003
1841016 1841017 1841055 1841063 1741001    
2月15日

免疫学再試験について

グループA該当者から質問 「伊波先生担当分の問題も同じですか?」 
  「はい、同じです。ただし、訂正箇所がありますので、
    訂正した形で出題されます。」
グループA該当者から質問 「選択問題は順序も同じですか?」 
  「選択肢の内容は変わりませんが、順序は変わることがあります。
    答えの丸暗記は止めてください。」
2月15日

本試験不合格者への対応
グループの変更について

2月12日に発表したグループについて、採点の修正がありましたので、変更します。(伊波先生担当分が全員1点加点されました。)

合格者
1941010 1941026 1941039 1941040 1941054 1941060 1941063
1941065 1941071 1941072 1941077 1941078 1941082 1941086
1941090 1941092 1941099 1941101 1941103 1841050  
グループA
1941001 1941003 1941009
1941011 1941015 1941018 1941021
1941022 1941023 1941024 1941025 1941027 1941029 1941030
1941031 1941032 1941034 1941035 1941038 1941043 1941045
1941047 1941048 1941050 1941055 1941056 1941057 1941058
1941064 1941067 1941068 1941069 1941076 1941079 1941080
1941084 1941087 1941089 1941096 1941097 1941100 1941102
1941104 1841053 1741083 1841025      
グループB
1941002 1941004 1941005 1941006 1941007 1941008 1941012
1941013 1941014 1941016 1941017 1941019 1941020 1941028
1941033 1941036 1941037 1941041 1941042 1941044 1941046
1941049 1941051 1941052 1941053 1941059 1941061 1941062
1941066 1941070 1941073 1941074 1941075 1941081 1941083
1941085 1941088 1941091 1941093 1941094 1941095 1941098
1941105 1841005 1841051 1641097 1841003 1841016 1841017
1841055 1841063 1741001        
2月22日

再試験の結果的について

2月18日(木)に実施した再試験の結果を公表します。

グループA(合格者)
1941001 1941003 1941009
1941011 1941015 1941018 1941021
1941022 1941023 1941024 1941025 1941027 1941029 1941030
1941031 1941032 1941034 1941035 1941038 1941043 1941045
1941047 1941048 1941050 1941055 1941056 1941057 1941058
1941064 1941067 1941068 1941069 1941076 1941079 1941080
1941084 1941087 1941089 1941096 1941097 1941100 1941102
1941104 1841053 1741083 1841025      
グループB(合格者)
1941002 1941004 1941005 1941006 1941007 1941008 1941012
1941013 1941014 1941016 1941017 1941019 1941028 1941033
1941036 1941037 1941041 1941049 1941051 1941052 1941053
1941059 1941061 1941062 1941066 1941070 1941074 1941075
1941081 1941083 1941085 1941088 1941091 1941093 1941094
1941095 1941098 1941105 1841005 1841003 1841016 1841017
1841063 1741001          
グループA(保留)
1941035            
グループB(不合格者)
1941020 1941042 1941044 1941046 1941073 1841051 1641097
1841055