2年生へのお知らせ Info for Students
◆免疫学試験
12月5日(月):免疫学本試験
今年の免疫学本試験は、例年よりも平均点が低く、昨年から6点下がりました。特に伊波先生担当分の成績が悪いのが目立ちます。
試験直前に詰め込んでも合格するのは困難です。不断の努力が大事ですよ。
1月17日 | 採点結果
|
小林担当分(80点) | 伊波担当分(20点) | 合計(100点) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≧ 60% |
≧ 48点 | 54人 | ≧ 12点 | 18人 | ≧ 60点 | 41人 | ||
55 ≦ P < 60 | 44-48 | 10人 | 11 | 7人 | 55-60 | 17人 | ||
50 ≦ P < 55 | 40-44 | 15人 | 10 | 9人 | 50-55 | 14人 | ||
45 ≦ P < 50 | 36-40 | 7人 | 9 | 15人 | 45-50 | 10人 | ||
40 ≦ P < 45 | 32-36 | 6人 | 8 | 11人 | 40-45 | 5人 | ||
< 40% | < 32 | 26人 | ≦ 7 | 58人 | < 40 | 31人 | ||
合計 | 118人 | 118人 | 118人 |
1月17日 | レポート課題(B)の範囲について |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
レポート課題(B) 新しいノートを購入して、指定教科書エッセンシャル免疫学(第3版)の1〜17章の「各章内のまとめ」、「各章末のまとめ」および巻末の用語集の指定された用語を、ノートに手書きで丁寧に写すこと。乱雑なものや省略があるものは不合格とする。 免疫学筆写の注意事項 まとめの文中に図の説明があれば図を描いてください。 6章のまとめの場合、図6.24がありますが、まとめの文中に「図6.24に示す」と書かれていますので、この場合、図も描いてください。 |
1月17日 | レポート課題(B)について |
第1章 | p25〜27 |
---|---|---|---|
第2章 | p43〜44 |
||
第3章 | p78〜79 | ||
第4章 | p91、p98、p107〜108、p108〜109(図4.36、37) | ||
第5章 | p117〜118(図5.9)、p131〜133(図5.27)、p143、p143〜144 | ||
第6章 | p161〜162(図6.16)、p170、p171〜172(図6.24) | ||
第7章 | p185〜187(図7.15)、p193、p193〜194(図7.20) | ||
第8章 | p216、p226〜227、p227 | ||
第9章 | p243〜244(図9.16)、p262〜263、p263 | ||
第10章 | p288(図10.28) | ||
第11章 | p303〜304(図11.13)、p322、p322〜323 | ||
第12章 | p342〜343(図12.19)、p350、p357〜358、p358〜359 | ||
第13章 | p370、p383、p394〜395、p395 | ||
第14章 | p412、p425、p425〜426(図14.39) | ||
第15章 | p436、p453〜454(図15.30)、p464、p464〜465 | ||
第16章 | p496〜497(図16.42) | ||
第17章 | p520 | ||
用語集 リストの 順に書き 写すこと |
【免疫細胞に関する用語】 好中球、マクロファージ、好酸球、マスト細胞、 樹状細胞、形質細胞様樹状細胞、 濾胞樹状細胞、 TH1細胞、TH2細胞、TH17細胞、細胞傷害性T細胞、制御性T細胞、ナチュラルキラー細胞(NK細胞) 【補体に関する用語】 補体、補体活性化、古典経路、iC3、マンノース結合レクチン、 C3転換酵素、古典経路C3転換酵素、 オプソニン化、膜侵襲複合体、アナフィラトキシン、 補体制御タンパク質、I因子、崩壊促進因子、プロテクチン、発作性夜間ヘモグロビン尿症 【自然免疫・炎症に関する用語】 炎症、Toll様受容体、インターロイキン6、急性期タンパク質、 C反応性タンパク質、呼吸バースト、NADPHオキシダーゼ、 敗血症性ショック、肉芽腫、慢性肉芽腫症、ディフェンシン、ムチン、 抗体依存性細胞性細胞傷害ADCC、MIC糖タンパク質 【遺伝子再編成とリンパ球の分化に関する用語】 体細胞遺伝子組換え、組換え活性化遺伝子 RAG、VDJ組換え、 Nヌクレオチド、ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ、 結合部多様性、プレB細胞受容体、プレT細胞受容体、代替軽(L)鎖、 機能的再編成、アレル排除 対立遺伝子排除、フローサイトメトリー、負の選択、正の選択、受容体編集、自己免疫制御因子 【モノクローナル抗体に関する用語】 単クローン抗体、ハイブリドーマ、エピトープ、ヒト化 【抗原提示に関する用語】 インバリアント鎖、小胞体アミノペプチダーゼ、ペプチド編集、抗原提示、抗原提示細胞、交差提示、抗原処理関連トランスポーター 【細胞遊走に関する用語】 ケモカイン、CCL19, CCL21、CCR7、Lセレクチン、VLA-4、GlyCAM-1、MAdCAM-1、スフィンゴシン1リン酸 【抗体・エフェクターB細胞に関する用語】 アイソタイプ、抗原決定基、Fabフラグメント、Fcフラグメント、Fc受容体 、 FcγRIIIA 、胚中心、CD40、CD40リガンド、相補性決定領域、体細胞高頻度変異、 親和性成熟、生存シグナル、クラススイッチ、スイッチ領域、活性化誘導シチジンデアミナーゼ、高IgM症候群、トランスサイトーシス、FcRn 【シグナル伝達に関する用語】 JAK、STAT、カルシニューリン、NFAT、 免疫受容体チロシン活性化モチーフITAM、免疫受容体チロシン抑制性モチーフITIM、IFN-γ受容体欠損症 【獲得免疫の賦活化・エフェクターT細胞に関する用語】 補助刺激シグナル、補助刺激分子、補助刺激受容体、インターロイキン2 IL-2、 アネルギー、抗CD25抗体、T細胞アネルギー、アジュバント 、 サイトトキシン、サイトカイン、インターフェロン、インターフェロンγ、免疫記憶、ワクチン、ワクチン接種、受動免疫 【過敏反応・免疫不全に関する用語】 即時型過敏反応、遅延型過敏反応、免疫複合体、 T型過敏反応、U型過敏反応、 V型過敏反応、W型過敏反応、 受容体アゴニスト、受容体アンタゴニスト、ヒト免疫不全ウイルス、抗原シフト、抗原ドリフト |
1月17日 | 免疫学本試験 |
以下の学籍番号の学生は、免疫学本試験で合格点に満たなかった者です。本来再試験で判定するところ、条件を満たせば、レポート課題(A)により合否を判定します。期限内に課題を提出し内容が十分と判定されれば合格としますが、認められない場合は再試験により合否を判定します。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2141013 | 2141017 | 2141020 | 2141022 | 2141023 | 2141028 | 2141036 | 2141039 | 2141041 | ||
2141045 | 2141046 | 2141049 | 2141059 | 2141060 | 2141063 | 2141065 | 2141066 | 2141068 | ||
2141077 | 2141081 | 2141085 | 2141086 | 2141091 | 2141093 | 2141095 | 2141099 | 2141100 | ||
2041024 | 2041057 | 2041043 | 2041066 | |||||||
以下の学籍番号の学生は、免疫学本試験で合格点に満たなかった者です。本来再試験で判定するところ、条件を満たせば、レポート課題(A)と口頭試問により合否を判定します。期限内に課題を提出し且つ口頭試問により理解が十分と判定されれば合格としますが、認められない場合は再試験により合否を判定します。課題提出の際、口頭試問(約1時間)も行うので必ずメール(kansen@)で提出日時・口頭試問のアポイントメントを取ってください。口頭試問で不十分だと判定された場合、再試験で判定します。 | ||||||||||
2141004 | 2141032 | 2141033 | 2141042 | 2141053 | 2141055 | 2141073 | 2141079 | 2041031 | ||
2041055 | ||||||||||
以下の学籍番号の学生は、免疫学本試験で合格点に満たなかった者で、レポート課題(B)と再試験の両方で合否を判定します。但し、レポート課題が不十分と判定されれば再試験は受けられません。難度を上げるのでしっかり準備して臨んでください。尚、これ以降の措置はありません。 | ||||||||||
2141003 | 2141005 | 2141007 | 2141011 | 2141015 | 2141016 | 2141021 | 2141024 | |||
2141026 | 2141029 | 2141031 | 2141035 | 2141037 | 2141040 | 2141047 | 2141052 | |||
2141054 | 2141056 | 2141057 | 2141069 | 2141070 | 2141075 | 2141078 | 2141080 | 2141087 | ||
2141088 | 2141090 | 2141092 | 2141094 | 2141096 | 2141097 | 2141098 | 2041009 | 2041027 | ||
1841051 | ||||||||||
再試験: 日時:令和4年2月 10日(金)14:15 (5限) |
||||||||||
レポート課題(A): 新しいノートを購入して、免疫学本試験(小林分・伊波分)の問題(図も含む)を手書きで写したうえ解答も書いてください。特に記述の解答についてはよく調べて十分量の正確な解答を記載してください。不十分な場合、再試験で判定します。また、解答が60点に満たない場合は再試験で判定します。提出の際、必ずメール(kansen@)で提出日時のアポイントメントを取ってください。口頭試問で不十分だと判定された場合、再試験で判定します。 |
1月18日 |
レポート課題(A)該当者へ |
レポート課題(A)の提出および口答試験のアポイントメントを早めにお願いします。期間は令和5年1月19日(木)〜2月6日(月)ですが、スケジュールが合わなければ、レポート課題(B)と同じ再試験(筆記試験)を受けていただきます。以下の空欄が対応可能な日時です。この後、会議等が入るとアポイントメントを取れないこともあるので予め承知おきください。口頭試問を受けない人(31名)は 、4〜5名でまとめて課題の確認を行います。口頭試問を受ける人(10名)は 、1人ずつ行います。0/41名予約済み(1/18現在) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||
1月19日木 | X | X | X | X | X | |||||
1月20日金 | X | X | ||||||||
1月23日月 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1月24日火 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1月25日水 | X | X | X | X | 2041055 | 2041031 | X | |||
1月26日木 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1月27日金 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1月30日月 | X | 2141053 | *24 *43 | X | X | X | X | |||
1月31日火 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
2月1日 水 | X | X | X | X | 36 39 41 66 *66 | 2141073 | X | |||
2月2日 木 | X | 2141079 | 17 20 22 91 *57 | 65 85 93 95 100 | X | X | X | X | ||
2月3日 金 | X | 2141004 | 2141042 | 13 28 45 59 81 | 23 63 77 86 | 2141032 | 2141033 | X | ||
2月6日 月 | X | X | X | X | X | 2141055 | 46 49 60 68 99 | X | ||
レポート課題(A): 新しいノートを購入して、免疫学本試験の問題(小林担当分と伊波担当分、図も含む)を手書きで写したうえ解答も書きなさい。特に記述の解答についてはよく調べて十分量の正確な解答を記載すること。課題や口頭試問が不十分だと判定された場合、再試験で判定する。必ずメール(kansen@)で提出日時のアポイントメントを取ること。 |
1月18日 | レポート課題 |
以下の学籍番号の学生は、出席数が満たないため再試験の受験資格はありません。 レポート課題Bを提出する必要もありません。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2141014 | 2141034 | |||||||||
2月10日 | レポート課題 |
以下の学籍番号の学生は、レポート課題が未提出あるいは不十分のため再試験の受験資格はありません。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2141015 | 2141021 | |||||||||
2月10日 | 免疫学 |
以下の学籍番号の学生は、レポート課題(A)の提出および口頭試問の結果により合格と判定する。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2141013 | 2141017 | 2141020 | 2141022 | 2141023 | 2141028 | 2141036 | 2141039 | 2141041 | ||
2141045 | 2141046 | 2141049 | 2141059 | 2141060 | 2141063 | 2141065 | 2141066 | 2141068 | ||
2141077 | 2141081 | 2141085 | 2141086 | 2141091 | 2141093 | 2141095 | 2141099 | 2141100 | ||
2041024 | 2041057 | 2041043 | 2041066 | |||||||
2141004 | 2141032 | 2141033 | 2141042 | 2141053 | 2141055 | 2141073 | 2141079 | 2041055 | ||
以下の学籍番号の学生は、口頭試問で合格点に満たなかった者で、合否判定を保留とする。 | ||||||||||
2041031 |
2月14日 | 免疫学 |
以下の学籍番号の学生は、免疫学再試験の結果により合格と判定する。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2141031 | 2141037 | 2141040 | 2141047 | 2141052 | 2141054 | 2141056 | 2141057 | 2141069 | ||
2141070 | 2141075 | 2141078 | 2141090 | 2141092 | 2041009 | |||||
以下の学籍番号の学生は、免疫学再試験で合格点に満たなかった者です。 | ||||||||||
2141003 | 2141005 | 2141007 | 2141011 | 2141016 | 2141024 | 2141026 | 2141029 | 2141035 | ||
2141080 | 2141087 | 2141088 | 2141094 | 2141096 | 2141097 | 2141098 | 2041027 | 1841051 |