2年生へのお知らせ Info for Students
◆免疫学講義出欠状況
再試験の受験資格2/3(16コマ)以上の出席が必要です。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 合計 | |
| 2441001 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441002 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441003 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441004 | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441005 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441006 | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441007 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441008 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441009 | X | X | X | X | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2441010 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441011 | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441012 | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||
| 2441013 | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2441014 | X | X | X | X | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2441015 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441016 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441017 | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441018 | X | X | X | X | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2441019 | X | X | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2441020 | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441021 | X | X | X | X | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2441022 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441023 | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441024 | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||
| 2441025 | X | X | X | X | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2441026 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441027 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441028 | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2441029 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441030 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441031 | X | X | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2441032 | X | X | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2441033 | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2441034 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441035 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441036 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441037 | X | X | X | X | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2441038 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441039 | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||
| 2441040 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441041 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441042 | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2441043 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441044 | X | X | X | X | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2441045 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441046 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441047 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441048 | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441049 | X | X | X | X | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2441050 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441052 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441053 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441054 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441055 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441056 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441057 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441058 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441059 | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441060 | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441061 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441062 | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||
| 2441063 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441064 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441065 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441066 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441067 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441068 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441069 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441070 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441071 | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2441072 | X | X | X | X | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2441073 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441074 | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441075 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441076 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441077 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441078 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441079 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441080 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441081 | X | X | X | X | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2441082 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441083 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441084 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441085 | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||
| 2441086 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441087 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441088 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441089 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||||
| 2441090 | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441091 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441092 | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441093 | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2441094 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441095 | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||
| 2441096 | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||||||||
| 2441097 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441098 | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441099 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441100 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441101 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441102 | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2441103 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441104 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441105 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441106 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441107 | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2441108 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441109 | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441110 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2341071 | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2241058 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |


