2年生へのお知らせ Info for Students
◆寄生虫学講義出欠状況
再試験の受験資格2/3(18コマ)以上の出席が必要です。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 合計 | |
| 2441001 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441002 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441003 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441004 | X | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2441005 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441006 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441007 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441008 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441009 | X | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2441010 | X | X | X | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441011 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441012 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441013 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441014 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441015 | X | X | X | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2441016 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441017 | X | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2441018 | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441019 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441020 | X | X | X | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441021 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441022 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441023 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |||
| 2441025 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441026 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441027 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||
| 2441028 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441029 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441030 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441031 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441032 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441033 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441034 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441035 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441036 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441037 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441038 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441039 | X | X | X | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2441040 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441041 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441042 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441043 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441044 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441045 | X | X | X | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441046 | X | X | X | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441047 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441048 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441049 | X | X | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2441050 | X | X | X | X | X | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2441052 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441053 | X | X | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2441054 | X | X | X | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2441055 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441056 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441057 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441058 | X | X | X | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441059 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441060 | X | X | X | X | X | X | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2441061 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441062 | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441063 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441064 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441065 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441066 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441067 | X | X | X | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441068 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441069 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441070 | X | X | X | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441071 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441072 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441073 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441074 | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||||||||||
| 2441075 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441076 | X | X | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2441077 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441078 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441079 | X | X | X | X | X | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2441080 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441081 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441082 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441083 | X | X | X | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441084 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441085 | X | X | X | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441086 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441087 | X | X | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2441088 | X | X | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2441089 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441090 | X | X | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2441091 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441092 | X | X | X | X | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2441093 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441094 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441095 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441096 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441097 | X | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2441098 | X | X | X | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2441099 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441100 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441101 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441102 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441103 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441104 | X | X | X | X | X | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2441105 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441106 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441107 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441108 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441109 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2441110 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2341071 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2241058 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |


