-
国際交流
国際交流
国際交流の意義は、国際社会の発達に貢献するため、新たな文化の創造による社会の発展への寄与、日本社会の国際化、日本への関心の高まりに対する対応、人づくりなどに対する国際交流・協力です。
本学部においては、外国人留学生・研究者等の受け入れ、国際研究プロジェクトヘの参加、海外の大学等との交流協定締結、国際協力事業への参加等の国際交流により国際社会への貢献を果たしています。このうち、外国人留学生・研究者等の受け入れ、海外の大学等との交流協定締結は次のとおりです。
交流協定締結校
(令和5年4月1日現在)
大学等名 | 国 名 | 協定締結日 | |
---|---|---|---|
サントドミンゴ自治大学 | ドミニカ共和国 | 平成元年12月14日 | 大学間協定 |
河北医科大学 | 中華人民共和国 | 平成4年1月26日 | 学部間協定 |
ルイス・エドワルド・アイバール病院 | ドミニカ共和国 | 平成9年1月1日 | 学部間協定 |
高麗大学校 | 大韓民国 | 平成16年2月20日 | 大学間協定 |
サン・ラザロ病院 | フィリピン共和国 | 平成18年9月25日 | 大学間協定 |
セントルークス病院 | フィリピン共和国 | 平成19年9月25日 | 大学間協定 |
ハノイ医科大学 | ベトナム社会主義共和国 | 平成20年10月23日 | 大学間協定 |
ホーチミン医科薬科大学 | ベトナム社会主義共和国 | 平成20年10月24日 | 大学間協定 |
チョウライ病院 | ベトナム社会主義共和国 | 平成20年10月24日 | 大学間協定 |
チュラロンコーン大学医学部 | タイ | 平成21年11月10日 | 学部間協定 |
108病院 | ベトナム社会主義共和国 | 平成21年11月16日 | 大学間協定 |
高雄医学大学 | 台湾 | 平成22年4月27日 | 学部間協定 |
国立台湾大学 | 台湾 | 平成23年10月17日 | 学部間協定 |
アイルランガ大学熱帯病研究所 | インドネシア共和国 | 平成25年4月17日 | 学部間協定 |
サント・トーマス大学 | フィリピン共和国 | 平成25年9月13日 | 学部間協定 |
ラチャウィティ病院 | タイ | 平成27年1月7日 | 大学間協定 |
モンゴル国立医科大学 | モンゴル | 平成27年4月29日 | 学部間協定 |
第3国家中央病院 | モンゴル | 平成27年5月6日 | 学部間協定 |
マヒドン大学 | タイ | 平成27年8月24日 | 大学間協定 |
I.M.セチュノフ名称 モスクワ国立第一医科大学 | ロシア連邦 | 平成28年11月30日 | 大学間協定 |
ピラゴフ名称 ロシア国立研究医科大学 | ロシア連邦 | 平成29年3月10日 | 大学間協定 |
オムスク国立医科大学 | ロシア連邦 | 平成29年10月16日 | 大学間協定 |
カトマンズ大学医学部 | ネパール連邦民主共和国 | 平成30年2月8日 | 学部間協定 |
マレーシア国立サバ大学 | マレーシア | 平成30年7月13日 | 大学間協定 |
アルファイサル大学 | サウジアラビア | 平成30年8月4日 | 大学間協定 |
バクマイ病院 | ベトナム社会主義共和国 | 平成30年9月29日 | 大学間協定 |
セントポール病院 | ベトナム社会主義共和国 | 平成30年11月6日 | 大学間協定 |
ケニア医学研究所 | ケニア | 平成30年11月8日 | 大学間協定 |
アイルランガ大学医学部 | インドネシア共和国 | 平成31年2月26日 | 大学間協定 |
クラコフ名称 産科・婦人科・新生児科科学センター | ロシア連邦 | 令和元年6月5日 | 学部間協定 |
チュラロンコーン大学理学部 | タイ | 令和元年10月2日 | 学部間協定 |
フエ医科薬科大学 | ベトナム社会主義共和国 | 令和元年10月8日 | 大学間協定 |
カルメット病院 | カンボジア王国 | 令和元年11月29日 | 大学間協定 |
ケサル・ギャルポ医科学大学 | ブータン王国 | 令和元年12月26日 | 大学間協定 |
セメイ医科大学 | カザフスタン共和国 | 令和3年2月16日 | 大学間協定 |
香港中文大学 | 中華人民共和国 | 令和3年9月30日 | 学部間協定 |
ムブジマイ大学 | コンゴ民主共和国 | 令和4年3月29日 | 大学間協定 |
マハーサーラカーム大学 | タイ | 令和4年11月21日 | 大学間協定 |
国別外国人留学生数及び外国人研究者等数

(令和4年度)
外国人留学生数 | 外国人研究者等数 | 計 | |
---|---|---|---|
タイ王国 | 2 | 1 | 3 |
モンゴル | 3 | 0 | 3 |
中華人民共和国 | 5 | 4 | 9 |
インドネシア共和国 | 9 | 1 | 10 |
コンゴ民主共和国 | 2 |
0 | 2 |
ドミニカ共和国 | 1 |
0 | 1 |
フィリピン共和国 | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 2 | 0 | 2 |
マレーシア | 1 | 0 | 1 |
ナイジェリア連邦共和国 | 0 | 1 | 1 |
インド共和国 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 27 |
7 | 34 |