
公開可能なレジメンのみ掲載しており、適宜更新いたします。
公開レジメン数:374件(2025年4月14日現在)
- 子宮癌
- 卵巣癌
- 頭頸部癌
- 胚細胞腫瘍
- 前立腺癌
- 腎癌
- 尿路上皮癌
- 膀胱癌
- 骨・軟部腫瘍
- 乳癌
- 中枢神経系腫瘍
- 皮膚がん
- 肝細胞癌
- 胆管癌
- 非小細胞肺癌
- 小細胞肺癌
- 悪性中皮腫
- 大腸癌
- 肛門管癌
- 食道癌
- 神経内分泌腫瘍
- 胃癌
- 膵臓癌
- 急性リンパ性白血病
- 急性骨髄性白血病
- 慢性リンパ性白血病
- ホジキンリンパ腫
- 非ホジキンリンパ腫
- 骨髄異形成症候群
- 多発性骨髄腫
- その他
※レジメン名をクリックするとレジメンの投与スケジュールが閲覧できます。
子宮癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
子宮癌 | TC Tri-weekly | 2020年5月1日 |
子宮癌 | TP+アバスチンday1-4 | 2020年5月1日 |
子宮癌 | Nogitecan+PTX+アバスチンday1 | 2020年5月1日 |
子宮頸癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
子宮頸癌 | PTX+NDP | 2014年12月3日 |
子宮頸癌 | TP+BV | 2017年12月13日 |
子宮頸癌 | CDDP weekly | 2019年6月13日 |
子宮頸癌 | TC+Pem+Bev | 2022年11月21日 |
子宮頸癌 | Cemiplimab | 2023年6月9日 |
子宮頸癌 | CCRT+Pem | 2025年3月14日 |
子宮体癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
子宮体癌 | TC Weekly | 2014年12月3日 |
子宮体癌 | TC Tri-weekly | 2014年12月3日 |
子宮体癌 | Pembro200+Lenva20 | 2022年2月14日 |
子宮体癌 | TC+Dur1120 Q3W | 2025年1月14日 |
子宮体癌 | TC後 Dur1500 Q4W | 2025年1月14日 |
子宮体癌 | TC+Pem Q3W | 2025年4月14日 |
子宮体癌 | TC後 Pem Q3W or Q6W | 2025年4月14日 |
子宮体癌、子宮頸癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
子宮体癌、子宮頸癌 | CPT-P | 2014年12月3日 |
子宮肉腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
子宮肉腫 | DG | 2014年12月3日 |
胞状奇胎、絨毛癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
胞状奇胎、絨毛癌 | MEA | 2014年12月3日 |
胞状奇胎 | MA | 2014年12月3日 |
絨毛癌 | Act-D | 2017年12月13日 |
絨毛癌 | MEA+LV | 2024年10月11日 |
卵巣癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
卵巣癌 | CPT-P | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | TC Tri-weekly | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | TC Weekly | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | CPT-11-weekly | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | DTX-weekly | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | PTX-weekly | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | DTX | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | DC | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | Doxil 50mg/m2 | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | Doxil 40mg/m2 | 2020年5月1日 |
卵巣癌 | Doxil+BV | 2014年12月13日 |
卵巣癌 | CD | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | GEM | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | GC | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | Nogitecan+BV | 2017年12月13日 |
卵巣癌 | TC+Bev | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | TC後 Bev単独 | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | GC+Bev | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | GC後 Bev単独 | 2014年12月3日 |
卵巣癌 | Bev+Olaparib | 2021年3月15日 |
卵巣癌 | PLD+C+Bev | 2023年6月9日 |
卵巣胚細胞腫瘍
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
卵巣胚細胞腫瘍 | BEP | 2014年12月3日 |
卵巣胚細胞腫瘍 | BEP adj | 2014年12月3日 |
頭頸部癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
頭頸部癌 | CDDP+RT | 2017年12月13日 |
頭頸部癌 | Cetuximab+FP | 2017年12月13日 |
頭頸部癌 | Cetuximab+PTX | 2017年12月13日 |
頭頸部癌 | Cetuximab+RT | 2017年12月13日 |
頭頸部癌 | Induction TPF | 2017年12月13日 |
頭頸部癌 | CBDCA weekly | 2019年6月13日 |
頭頸部癌 | Cetuximab+5-Fu+CBDCA | 2019年6月13日 |
頭頸部癌 | NDP+5-Fu adju | 2019年6月13日 |
頭頸部癌 | NDP+5-Fu | 2019年6月13日 |
頭頸部癌 | NDP+5-Fu+DTX adju | 2019年6月13日 |
頭頸部癌 | NDP+5-Fu+DTX | 2019年6月13日 |
頭頸部癌 | Cetuximab+PTX+CBDCA | 2019年7月14日 |
頭頸部癌 | キイトルーダ単独療法 | 2020年5月29日 |
頭頸部癌 | キイトルーダ+FP併用療法 | 2020年5月29日 |
頭頸部癌 | キイトルーダ+CBDCA+5-FU併用療法 | 2020年5月29日 |
頭頸部癌 | maintenance biweekly cetuximab | 2020年11月25日 |
頭頸部癌 | Nivolumab(Q4W) | 2020年11月25日 |
頭頸部癌 | Pembrolizumab six-weekly | 2020年11月25日 |
頭頸部癌 | weekly PTX療法 | 2022年2月14日 |
頭頸部癌 | 外来weekly CDDP+RT療法 | 2022年3月11日 |
頭頸部癌 | Cetuximab Sarotalocan | 2023年10月13日 |
唾液腺癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
唾液腺癌 | DOC+Tmab | 2022年2月14日 |
胚細胞腫瘍
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
胚細胞腫瘍 | BEP | 2019年6月13日 |
精巣腫瘍
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
精巣腫瘍 | TIP | 2014年12月3日 |
精巣腫瘍 | VeIP | 2014年12月3日 |
精巣腫瘍 | BEP | 2014年12月3日 |
前立腺癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
前立腺癌 | DTX | 2014年12月3日 |
前立腺癌 | カバジタキセル | 2019年6月23日 |
前立腺癌 | DTX+ジーラスタ(body pod) | 2023年9月21日 |
前立腺癌 | カバジタキセル+ジーラスタ(body pod) | 2023年9月21日 |
腎細胞癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
転移性腎細胞癌 | トーリセル | 2014年12月3日 |
腎細胞癌 | nivolumab+ipilibumab | 2019年1月29日 |
腎細胞癌 | nivolumab | 2019年6月23日 |
腎細胞癌 | Pembrolizumab+Axitinib | 2020年5月1日 |
腎細胞癌 | Nivolumab+Cabozantinib | 2021年11月19日 |
腎細胞癌 | Pembrolizumab+Lenvatinib | 2022年6月21日 |
腎細胞癌 | 術後補助Pembrolizumab(200mg/body) | 2022年12月16日 |
腎細胞癌 | 術後補助Pembrolizumab(400mg/body) | 2022年12月16日 |
尿路上皮癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
尿路上皮癌 | TJ Weekly | 2014年12月3日 |
尿路上皮癌 | CDDP+RT | 2014年12月3日 |
尿路上皮癌 | GEM+CDDP | 2014年12月3日 |
尿路上皮癌 | GEM+PTX | 2017年12月13日 |
尿路上皮癌 | Pemblolizumab | 2019年1月29日 |
尿路上皮癌 | 術後補助Nivolumab(240mg/body) | 2022年9月14日 |
尿路上皮癌 | 術後補助Nivolumab(480mg/body) | 2022年9月14日 |
尿路上皮癌 | Avelumab維持療法 | 2022年9月14日 |
尿路上皮癌 | EV療法 | 2022年11月21日 |
尿路上皮癌 | GEM+CBDCA(5AUC) | 2023年10月13日 |
尿路上皮癌 | EV+Pemblolizumab | 2024年10月11日 |
膀胱癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
膀胱癌 | ピラルビシン膀注 | 2014年12月3日 |
骨肉腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
骨肉腫 | HD-MTX | 2014年12月3日 |
骨肉腫・Ewing肉腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
骨肉腫・Ewing肉腫 | CDDP+ADM | 2014年12月3日 |
軟部肉腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
軟部肉腫 | GEM+DTX(900,70) | 2014年12月3日 |
軟部肉腫(非円型細胞軟部肉腫) | AI | 2014年12月3日 |
軟部肉腫 | High dose IFO | 2019年6月23日 |
軟部肉腫 | DXR tri-weekly | 2019年6月23日 |
ユーイング肉腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
ユーイング肉腫 | IE | 2019年6月23日 |
ユーイング肉腫 | VDC | 2019年6月23日 |
ユーイング肉腫 | irinotecan+Temozolomide day1-5 | 2020年5月1日 |
悪性軟部肉腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
悪性軟部肉腫 | Halaven | 2017年12月13日 |
悪性軟部肉腫 | Yondelis | 2017年12月13日 |
横紋筋肉腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
横紋筋肉腫 | VAC 2.2 | 2020年9月18日 |
乳癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
乳癌 | PTX+BV | 2014年12月3日 |
乳癌 | ハラヴェン | 2014年12月3日 |
乳癌 | EC | 2014年12月3日 |
乳癌 | DTX Tri-weekly(術前術後) | 2014年12月3日 |
乳癌 | トラスツズマブ Tri-weekly | 2014年12月3日 |
乳癌 | VNR | 2014年12月3日 |
乳癌 | PTX weekly | 2014年12月3日 |
乳癌 | DTX Tri-weekly | 2014年12月3日 |
乳癌 | GEM+トラスツズマブ | 2014年12月3日 |
乳癌 | GEM | 2019年6月23日 |
乳癌 | TC | 2014年12月3日 |
乳癌 | トラスツズマブ+PTX | 2014年12月3日 |
乳癌 | トラスツズマブ+DTX | 2014年12月3日 |
乳癌 | HPD | 2014年12月3日 |
乳癌 | HP | 2014年12月3日 |
乳癌 | カドサイラ | 2014年12月3日 |
乳癌 | Perutmumab+トラスツズマブ+ハラヴェン | 2019年6月23日 |
乳癌 | CMF | 2019年6月23日 |
乳癌 | トラスツズマブ+ハラヴェン | 2019年6月23日 |
乳癌 | Atezo+nab-PTX | 2020年5月1日 |
乳癌 | VNR+Tmab BS | 2020年5月1日 |
乳癌 | T-Derux | 2020年8月6日 |
乳癌 | adjuvant T-DM1 | 2020年10月15日 |
乳癌 | wPTX+Tmab | 2020年10月15日 |
乳癌 | Pembrolizumab+GEM+CBDCA | 2021年11月19日 |
乳癌 | Pembrolizumab+PTX | 2021年11月19日 |
中枢神経系腫瘍
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
悪性神経膠腫 | ベバシズマブ | 2014年12月3日 |
悪性神経膠腫 | PAV | 2020年8月27日 |
中枢神経系悪性リンパ腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
中枢神経系悪性リンパ腫 | High dose Ara-C | 2019年6月23日 |
中枢神経系悪性リンパ腫 | R-MPV | 2019年6月23日 |
悪性黒色腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
悪性黒色腫 | ipilimumab | 2017年12月13日 |
悪性黒色腫 | nivolumab (adju) | 2019年1月29日 |
悪性黒色腫 | nivolumab+ipilimumab | 2019年1月29日 |
悪性黒色腫 | pembrolizumab(Q6W) | 2020年10月15日 |
悪性黒色腫 | Nivolumab 480mg (Q4W) | 2020年11月25日 |
悪性黒色腫 | DTIC | 2021年2月18日 |
血管肉腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
血管肉腫 | PTX weekly | 2015年12月31日 |
血管肉腫 | DTX weekly | 2015年12月31日 |
皮膚B細胞リンパ腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
皮膚B細胞リンパ腫 | Rituximab | 2015年12月31日 |
皮膚リンパ腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
皮膚リンパ腫(T,B,NK細胞) | CHOP | 2015年12月31日 |
皮膚リンパ腫(T,B,NK細胞)成人T細胞性白血病リンパ腫 | THP-COP | 2015年12月31日 |
有棘細胞癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
有棘細胞癌 | CA | 2015年12月31日 |
有棘細胞癌 | FP | 2015年12月31日 |
有棘細胞癌 | CPT-11 | 2015年12月31日 |
乳房外Paget病
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
乳房外Paget病 | DTX monthly | 2015年12月31日 |
上皮系皮膚悪性腫瘍
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
上皮系皮膚悪性腫瘍 | Nivolumab Q4W | 2024年3月15日 |
肝細胞癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
肝臓癌 | EPI動注 | 2015年12月31日 |
肝細胞癌 | Atezo+BV | 2020年10月15日 |
肝細胞癌 | TRE+DUR | 2023年6月9日 |
肝細胞癌 | Durvalumab | 2023年6月9日 |
胆道癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
胆道癌 | GEM | 2019年6月13日 |
胆管癌 | CDDP+GEM | 2020年5月1日 |
胆管癌 | GEM+S-1 day1 or 8 | 2020年5月1日 |
胆道癌 | GC+Durvalumab(SH) | 2023年10月13日 |
胆道癌 | GC+Pembrolizumab | 2024年7月12日 |
非小細胞肺癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
非小細胞肺癌 | Pembrolizumab+PEM+CBDCA | 2019年1月29日 |
非小細胞肺癌 | Pembrolizumab+nabPTX+CBDCA | 2019年1月29日 |
非小細胞肺癌 | Atezolizumab | 2019年1月29日 |
非小細胞肺癌 | Pembrolizumab | 2019年1月29日 |
非小細胞肺癌 | PEM+CBDCA | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | CBDCA+S-1 | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | CDDP+PEM | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | CDDP+VNR | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | DTX+Ramucirumab | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | CBDCA+nabPTX consolidation | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | CBDCA+nabPTX+RT | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | CBDCA+PTX+BV | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | CBDCA+PTX+RTconsolidatin | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | CBDCA+PTX | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | CDDP+VNR+RT | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | DTX | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | Pemetrexed | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | VNR | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | CDDP+VNR adju | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | GEM | 2019年6月13日 |
非小細胞肺癌 | CDDP+VNR short hydration法 | 2020年5月1日 |
非小細胞肺癌 | ニボルマブ(240mg/day) | 2020年5月1日 |
非小細胞肺癌 | Atezo+BV+CBDCA+PTX | 2020年5月1日 |
非小細胞肺癌 | CBDCA+PEM+Atezo | 2020年5月29日 |
非小細胞肺癌 | CBDCA+nabPTX+Atezo | 2020年6月17日 |
非小細胞肺癌 | CBDCA+RT | 2020年9月18日 |
非小細胞肺癌 | Pembrolizumab(Q6W) | 2020年9月18日 |
非小細胞肺癌 | Nivolumab+Ipilimumab | 2021年1月22日 |
非小細胞肺癌 | (non-Sq)Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM | 2021年2月18日 |
非小細胞肺癌 | (Sq)Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PTX | 2021年2月18日 |
非小細胞肺癌 | Nivolumab+Ipilimumab+CDDP+PEM | 2021年7月19日 |
非小細胞肺癌 | RAM+erlotinib | 2021年9月22日 |
非小細胞肺癌 | Atezolizumab adj. | 2022年7月15日 |
非小細胞肺癌 | CDDP+GEM+Nivo (NAC) | 2023年5月12日 |
非小細胞肺癌 | CDDP+PEM+Nivo (NAC) | 2023年5月12日 |
非小細胞肺癌 | CDDP+PEM+DUR+TRE | 2023年6月9日 |
非小細胞肺癌 | CBDCA+PEM+DUR+TRE | 2023年6月9日 |
非小細胞肺癌 | CBDCA+nabPTX+DUR+TRE | 2023年6月9日 |
非小細胞肺癌 | nabPTX | 2023年6月9日 |
非小細胞肺癌 | T-DXd | 2024年2月9日 |
非小細胞肺癌 | CDDP+PEM+Pembro | 2024年12月16日 |
非小細胞肺癌 | AMR | 2025年3月14日 |
小細胞肺癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
小細胞肺癌 | AMR | 2019年6月13日 |
小細胞肺癌 | CE poor risk | 2019年6月13日 |
小細胞肺癌 | CE | 2019年6月13日 |
小細胞肺癌 | IP | 2019年6月13日 |
小細胞肺癌 | PE | 2019年6月13日 |
小細胞肺癌 | PE+RT | 2019年6月13日 |
小細胞肺癌 | CPT-11 | 2019年6月13日 |
小細胞肺癌 | Nogitecan | 2019年6月13日 |
小細胞肺癌 | Atezo+CE | 2020年5月1日 |
小細胞肺癌 | CBDCA+ETP+Durvalumab | 2020年10月15日 |
小細胞肺癌 | CDDP+ETP+Durvalumab | 2020年10月15日 |
小細胞肺癌 | CBDCA+PTX | 2023年11月10日 |
小細胞肺癌 | weeklyPTX | 2024年2月9日 |
悪性胸膜中皮腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
悪性胸膜中皮腫 | Nivolumab | 2019年1月29日 |
悪性胸膜中皮腫 | CDDP+PEM | 2019年6月13日 |
悪性胸膜中皮腫 | CBDCA+PEM | 2020年5月29日 |
悪性胸膜中皮腫 | Nivolumab+Ipilimumab | 2021年6月15日 |
悪性胸膜中皮腫 | GEM | 2024年10月11日 |
悪性胸膜中皮腫 | VNR | 2024年12月16日 |
大腸癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
大腸癌 | Capecitabine+BV | 2019年1月29日 |
大腸癌 | FOLFIRI | 2019年1月29日 |
大腸癌 | BV+FOLFIRI | 2019年1月29日 |
大腸癌 | mFOLFOX6 | 2019年1月29日 |
大腸癌 | BV+mFOLFOX6 | 2019年1月29日 |
大腸癌 | CapeOX | 2019年6月13日 |
大腸癌 | CapeOX+BV | 2019年6月13日 |
大腸癌 | Cetuximab+CPT-11 | 2019年6月13日 |
大腸癌 | Panitumumab | 2019年6月13日 |
大腸癌 | sLV5FU2 | 2019年6月13日 |
大腸癌 | sLV5FU2+BV | 2019年6月13日 |
大腸癌 | Pmab+mFOLFOX6 | 2019年7月14日 |
大腸癌 | Cetuximab | 2020年5月1日 |
大腸癌 | IRIS day1 or 15 | 2020年5月1日 |
大腸癌 | IRIS+BV | 2020年5月1日 |
大腸癌 | Pmab+CPT11 | 2020年5月1日 |
大腸癌 | FOLFIRI+AFL | 2020年6月17日 |
大腸癌 | Nivolumab | 2020年6月17日 |
大腸癌(MSI-High) | Nivolumab+Ipilimumab | 2021年1月22日 |
大腸癌(MSI-High) | Pembrolizumab | 2022年10月17日 |
大腸癌(HER2+) | Pertuzumab+Trastuzumab | 2023年4月14日 |
大腸癌 | JCOG2006 NAC FOLFOXIRI | 2023年9月21日 |
大腸癌 | FTD/TPI+BV | 2024年7月12日 |
大腸癌 | CPT-11 | 2024年10月11日 |
大腸癌 | FOLFIRI+PANI | 2024年10月11日 |
大腸癌 | FOLFOXIRI | 2024年10月11日 |
大腸癌 | FOLFOXIRI+BV | 2024年10月11日 |
肛門管癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
肛門管癌 | CBDCA+PTX | 2024年3月15日 |
食道癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
食道癌 | PTX weekly | 2019年6月13日 |
食道癌 | DTX | 2019年6月13日 |
食道癌 | FP | 2019年6月13日 |
食道癌 | FP+RT | 2019年6月13日 |
食道癌 | NDP+5-Fu | 2019年6月13日 |
食道癌 | NDP+5-Fu+RT | 2019年6月13日 |
食道癌 | Nivolumab | 2020年5月1日 |
食道癌 | Pembrolizumab(Q3W) | 2020年10月15日 |
食道癌 | Pembrolizumab(Q6W) | 2020年10月15日 |
食道癌 | Nivolumab(Q4W) | 2021年1月22日 |
食道癌 | Pembro+CF | 2022年1月17日 |
食道癌 | Nivolumab+Ipilimumab(q2w) | 2022年9月14日 |
食道癌 | Nivolumab+Ipilimumab(q3w) | 2022年9月14日 |
食道癌 | Nivo+CF | 2024年4月18日 |
食道癌 | FOLFOX+RT | 2025年2月14日 |
神経内分泌腫瘍
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
神経内分泌腫瘍 | AMR | 2019年6月23日 |
神経内分泌腫瘍 | Nogitecan day1-5 | 2020年5月1日 |
胃癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
胃癌 | CapeOX | 2019年6月13日 |
胃癌 | CDDP+S-1 | 2019年6月13日 |
胃癌 | CPT-11 | 2019年6月13日 |
胃癌 | FL weekly | 2019年6月13日 |
胃癌 | Tmab+CDDP+Capecitabine | 2019年6月13日 |
胃癌 | nabPTX+Ramucirumab | 2019年6月13日 |
胃癌 | PTX weekly | 2019年6月13日 |
胃癌 | nabPTX weekly | 2019年6月13日 |
胃癌 | Ramucirumab | 2019年6月13日 |
胃癌 | PTX weekly+Ramucirumab | 2019年6月13日 |
胃癌 | SOX | 2019年6月13日 |
胃癌 | SOX+Tmab | 2020年5月1日 |
胃癌 | エンハーツ | 2020年11月25日 |
胃癌 | SOX+Nivolumab | 2022年1月17日 |
胃癌 | FOLFOX | 2022年5月19日 |
胃癌 | adj DTX+S1 | 2023年9月21日 |
胃癌 | FOLFOX+Nivo | 2024年3月15日 |
胃癌 | FOLFOX+Tmab | 2024年3月15日 |
胃癌 | SOX(L-OHP:100)+Nivo | 2024年3月15日 |
胃癌 | SOX+Pembrolizumab | 2024年7月12日 |
胃癌 | CapeOX+Pembrolizumab | 2024年7月12日 |
胃癌 | DOS | 2024年12月16日 |
胃癌 | FLOT | 2024年12月16日 |
膵癌
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
膵癌 | EPI+MMC+造影剤動注 | 2015年12月31日 |
膵癌 | FOLFIRINOX | 2017年12月13日 |
膵癌 | nabPTX+GEM | 2017年12月13日 |
膵癌 | GEM | 2017年12月13日 |
膵癌 | 5-FU+LV+nal-IRI | 2020年8月6日 |
膵癌 | mFOLFIRINOX | 2024年1月12日 |
急性リンパ性白血病
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
急性リンパ性白血病 | イノツズマブオゾガマイシン | 2019年6月13日 |
急性リンパ性白血病 | Ph(-)A-1,2 _L-ASP_JSCT ALL_MRD2023 | 2024年9月30日 |
急性リンパ性白血病 | Ph(-)A-1,2 _PEG-Asp_JSCT ALL_MRD2023 | 2024年9月30日 |
急性リンパ性白血病 | Ph(-)B-1,2_L-ASP_JSCT ALL MRD2023 | 2024年9月30日 |
急性リンパ性白血病 | Ph(-)B-1,2_PEG-Asp_JSCT ALL MRD2023 | 2024年9月30日 |
急性リンパ性白血病 | Ph(-)C-1,2_L-ASP_JSCT ALL MRD2023 | 2024年9月30日 |
急性リンパ性白血病 | Ph(-)C-1,2_PEG-Asp_JSCT ALL MRD2023 | 2024年9月30日 |
急性骨髄性白血病
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
急性骨髄性白血病 | JALSG AML 201 寛解導入療法A | 2019年6月13日 |
急性骨髄性白血病 | JALSG AML 201 寛解導入療法B | 2019年6月13日 |
急性骨髄性白血病 | JALSG AML 201 地固め療法4-1 | 2019年6月13日 |
急性骨髄性白血病 | JALSG AML 201 地固め療法4-2 | 2019年6月13日 |
急性骨髄性白血病 | JALSG AML 201 地固め療法4-3 | 2019年6月13日 |
急性骨髄性白血病 | JALSG AML 201 地固め療法4-4 | 2019年6月13日 |
急性骨髄性白血病 | JALSG AML 201 AraC大量 | 2019年6月13日 |
急性骨髄性白血病 | Ven+AZA療法 | 2021年12月17日 |
急性骨髄性白血病 | CA持続 | 2023年4月14日 |
急性骨髄性白血病 | Quiz 併用HDAC 地固め療法 | 2024年9月30日 |
急性骨髄性白血病 | Quiz併用ダウノ寛解導入療法 | 2024年9月30日 |
急性骨髄性白血病 | ビキセオス | 2024年10月11日 |
急性骨髄性白血病 | Ven+AraC療法 | 2025年1月14日 |
慢性リンパ性白血病
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
慢性リンパ性白血病 | CLL V-R | 2020年5月1日 |
ホジキンリンパ腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
ホジキンリンパ腫 | A+AVD | 2019年6月13日 |
ホジキンリンパ腫 | ABVD | 2019年6月13日 |
ホジキンリンパ腫 | GDP | 2019年6月13日 |
ホジキンリンパ腫 | MEAM | 2019年6月13日 |
ホジキンリンパ腫 | ブレンツキシマブ ベドチン療法 | 2020年5月1日 |
非ホジキンリンパ腫
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
非ホジキンリンパ腫 | DA-EPOCH | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | +20DA-EPOCH | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | +40DA-EPOCH | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | +60DA-EPOCH | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | CHOP, R-CHOP | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | THP-COP, R-THP-COP | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | CHOP-VDS, R-CHOP-VDS | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | CHEP, R-CHEP | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | THP-CEP, R-THP-CEP | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | R-benda | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | Rituximab | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | GDP | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | hyper CVAD | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | MTX-Ara-C | 2019年6月13日 |
非ホジキンリンパ腫 | ガザイバ単剤 | 2020年5月1日 |
非ホジキンリンパ腫 | Gazyva-CHOP | 2020年5月1日 |
非ホジキンリンパ腫 | Gazyva-CHOP(VDS) | 2020年5月1日 |
非ホジキンリンパ腫 | G+Benda | 2020年5月1日 |
非ホジキンリンパ腫(PTCL) | BV単剤 | 2020年6月17日 |
非ホジキンリンパ腫 | LEED | 2020年10月15日 |
非ホジキンリンパ腫 | Pola+RB | 2023年12月15日 |
非ホジキンリンパ腫 | エプコリタマブ | 2023年12月15日 |
骨髄異形成症候群
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
骨髄異形成症候群 | Azacitidine DIV | 2019年6月13日 |
骨髄異形成症候群 | Azacitidine SC | 2019年6月13日 |
その他
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
原発不明癌 | CBDCA+PTX | 2020年5月1日 |
原発不明癌 | Nivolumab | 2022年1月17日 |
自己免疫疾患 | IVCY | 2020年11月25日 |
神経芽腫 | 抗GD2抗体療法 | 2021年10月19日 |
GPA・MPA | Rituximab BS | 2022年2月14日 |
天疱瘡 | RTX-DIV | 2022年6月21日 |
小腸癌 | mFOLFOX6 | 2022年9月14日 |
リンパ腫 | リンパ球除去benda療法(キムリアlymphoma) | 2022年12月16日 |
リンパ腫 | リンパ球除去FC療法(キムリアlymphoma) | 2022年12月16日 |
ALL | リンパ球除去FC療法(キムリアALL) | 2022年12月16日 |
ALL | リンパ球除去AraV療法(キムリアALL) | 2022年12月16日 |
小腸癌 | FOLFIRI | 2024年1月12日 |
サイトカイン放出症候群 | TCZ | 2024年1月12日 |
リンパ腫 | リンパ球除去FC療法(イエスカルタlymphoma) | 2024年3月15日 |
強皮症 | リツキサン | 2024年6月18日 |
視神経脊髄炎スペクトラム障害 | イネビリズマブ療法 | 2025年2月14日 |
胸腺腫瘍 | PEM | 2025年4月14日 |
胸腺腫瘍 | AMR | 2025年4月14日 |
固形腫瘍
癌 種 | レジメン名 | 更新年月日 |
固形腫瘍 | Pembrolizumab | 2019年6月13日 |
固形腫瘍 | Pembrolizumab(Q6W) | 2020年9月18日 |
固形腫瘍 | TMB-High Pembrolizumab | 2022年3月11日 |