国立大学附属病院長会議が策定した「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン」に基づき、当院における企業等からの資金提供状況を下記の通り公表いたします。
- Home
- >
- 当院について(情報公開)
- >
- 大分大学-企業等からの資金提供状況の公表について
大分大学-企業等からの資金提供状況の公表について
令和5年度
総件数 | 総額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
受託研究等 | 受託研究 | 113件 | 213,995,763円 | |
受託研究(臨床以外) | 82件 | 812,899,830円 | ||
共同研究(臨床以外) | 12件 | 16,768,500円 | ||
受託事業(臨床以外) | 30件 | 219,111,722円 | ||
寄付金等 | 奨学寄附金 | 848件 | 466,518,561円 | |
現物寄付 | 0件 | 0円 | ||
講師謝金等 | 講師謝金 | 1,420件 | 106,952,785円 | |
原稿執筆料・監修料等 | 70件 | 4,821,557円 | ||
コンサルティング等業務委託費 | 204件 | 23,061,295円 | ||
その他の費用 | 接遇等費用 | 19件 | 1,635,000円 | - |
令和4年度
総件数 | 総額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
受託研究等 | 受託研究 | 75件 | 96,453,403円 | |
受託研究(臨床以外) | 67件 | 512,944,389円 | ||
共同研究(臨床以外) | 10件 | 31,192,450円 | ||
受託事業(臨床以外) | 23件 | 205,700,705円 | ||
寄付金等 | 奨学寄附金 | 888件 | 451,776,913円 | |
現物寄付 | 4件 | 1,988,449円 | ||
講師謝金等 | 講師謝金 | 1339件 | 105,862,529円 | |
原稿執筆料・監修料等 | 64件 | 4,494,077円 | ||
コンサルティング等業務委託費 | 276件 | 28,485,073円 | ||
その他の費用 | 接遇等費用 | 0件 | 0円 |
令和3年度
総件数 | 総額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
受託研究等 | 受託研究(臨床) | 69件 | 48,595,298円 | |
受託研究(臨床以外) | 80件 | 378,931,546円 | ||
共同研究(臨床以外) | 12件 | 55,884,600円 | ||
受託事業・共同事業(臨床以外) | 40件 | 333,191,580円 | ||
寄附金等 | 奨学寄附金 | 882件 | 477,073,355円 | |
現物寄附 | 2件 | 5,546,400円 | ||
講師謝金等 | 講師謝金 | 1399件 | 110,633,026円 | |
原稿執筆料・監修料等 | 59件 | 3,280,381円 | ||
コンサルティング等業務委託費 | 259件 | 26,646,236円 | ||
その他の費用 | 接遇等費用 | 7件 | 52,000円 |
令和2年度
総件数 | 総額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
受託研究等 | 受託研究(臨床) | 68件 | 53,677,617円 | |
受託研究(臨床以外) | 71件 | 242,043,899円 | ||
共同研究(臨床以外) | 16件 | 55,246,625円 | ||
受託事業・共同事業(臨床以外) | 32件 | 231,910,564円 | ||
寄附金等 | 奨学寄附金 | 826件 | 346,215,821円 | |
現物寄附 | 0件 | 0円 | ||
講師謝金等 | 講師謝金 | 754件 | 67,161,551円 | |
原稿執筆料・監修料等 | 59件 | 4,024,136円 | ||
コンサルティング等業務委託費 | 108件 | 7,134,248円 | ||
その他の費用 | 接遇等費用 | 0件 | 0円 |
平成30年度
総件数 | 総額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
受託研究等 | 受託研究(臨床) | 105件 | 244,791,190円 | |
受託研究(臨床以外) | 91件 | 132,079,988円 | ||
共同研究(臨床以外) | 61件 | 148,070,286円 | ||
受託事業・共同事業(臨床以外) | 26件 | 200,501,046円 | ||
寄附金等 | 奨学寄附金 | 891件 | 434,109,569円 | |
現物寄附 | 0件 | 0円 | ||
講師謝金等 | 講師謝金 | 1,309件 | 97,389,897円 | |
原稿執筆料・監修料等 | 59件 | 3,149,698円 | ||
コンサルティング等業務委託費 | 110件 | 17,689,995円 | ||
その他の費用 | 接遇等費用 | 7件 | 64,000円 |
平成29年度
総件数 | 総額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
受託研究等 | 受託研究(臨床) | 102件 | 179,044,529円 | |
受託研究(臨床以外) | 48件 | 233,915,294円 | ||
共同研究(臨床以外) | 20件 | 75,353,194円 | ||
受託事業・共同事業(臨床以外) | 31件 | 185,320,252円 | ||
寄附金等 | 奨学寄附金 | 941件 | 694,822,215円 | |
現物寄附 | 0件 | 0円 | ||
講師謝金等 | 講師謝金 | 1,457件 | 112,327,819円 | |
原稿執筆料・監修料等 | 64件 | 3,796,393円 | ||
コンサルティング等業務委託費 | 121件 | 19,191,087円 | ||
その他の費用 | 接遇等費用 | 2件 | 14,000円 |
平成28年度
総件数 | 総額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
受託研究等 | 受託研究(臨床) | 117件 | 148,617,203円 | |
受託研究(臨床以外) | 49件 | 189,978,562円 | ||
共同研究(臨床以外) | 18件 | 53,028,340円 | ||
受託事業・共同事業(臨床以外) | 31件 | 183,283,498円 | ||
寄附金等 | 奨学寄附金 | 963件 | 409,325,530円 | |
現物寄附 | 0件 | 0円 | ||
講師謝金等 | 講師謝金 | 1,386件 | 101,687,168円 | |
原稿執筆料・監修料等 | 66件 | 4,316,527円 | ||
コンサルティング等業務委託費 | 77件 | 15,972,244円 | ||
その他の費用 | 接遇等費用 | 410,000円 |
平成27年度
総件数 | 総額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
受託研究等 | 受託研究 | 241件 | 102,107,123円 | |
共同研究 | 11件 | 32,331,379円 | ||
受託事業・共同事業 | 16件 | 168,772,041円 | ||
寄附金等 | 奨学寄附金 | 946件 | 432,234,005円 | |
現物寄附 | 0件 | 0円 | ||
講師謝金等 | 講師謝金 | 1,422件 | 107,008,473円 | |
原稿執筆料・監修料等 | 95件 | 5,677,655円 | ||
コンサルティング等業務委託費 | 78件 | 22,649,801円 | ||
その他の費用 | 接遇等費用 | 0件 | 0円 |
平成26年度
総件数 | 総額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
受託研究等 | 受託研究 | 152件 | 113,014,192円 | |
共同研究 | 5件 | 19,708,300円 | ||
受託事業・共同事業 | 14件 | 164,060,877円 | ||
寄附金等 | 奨学寄附金 | 907件 | 392,300,469円 | |
現物寄附 | 2件 | 5,171,250円 | ||
講師謝金等 | 講師謝金 | 1,507件 | 120,129,628円 | |
原稿執筆料・監修料等 | 82件 | 6,038,250円 | ||
コンサルティング等業務委託費 | 41件 | 18,601,677円 | ||
その他の費用 | 接遇等費用 | 0件 | 0円 |