本指標は、医療の質の向上を図るため、医療のプロセス及びアウトカムを評価し、改善への取組みを推進するため策定したものです。
病院臨床指標
- 大分大学医学部附属病院における
- 臨床指標一覧
項目 | 項目名称 | 診療科・部署等 | 評価 |
---|---|---|---|
1 | 気管支鏡検査における合併症の発生率 | 呼吸器・感染症内科 | 報告 |
2 | 内分泌性高血圧の入院患者数 | 内分泌・糖尿病内科 | 報告 |
3 | 新規SLE診断患者数に対するヒドロキシクロロキン導入割合 | 膠原病内科 | 報告 |
4 | 慢性腎臓病(e-GFR<60)患者の11≦Hb<13達成率およびHb<11患者におけるエリスロポエチン製剤投与の割合 | 腎臓内科 | 報告 |
5 | 筋萎縮性側索硬化症患者へのインフォームドコンセ ント時の看護師同席率 | 脳神経内科 | 報告 |
6 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除における後出血率 | 消化器内科 | 報告 |
7 | 急性心筋梗塞患者の病院到着から再灌流までの時間が90分以内の割合 | 循環器内科 | 報告 |
8 | 悪性リンパ腫・急性白血病に対する化学療法中の血液培養2セットの実施率 | 血液内科 | 報告 |
9 | 外来化学療法件数 | 腫瘍内科 | 報告 |
10 | 血液培養2セットの実施率 | 総合内科・総合診療科 | 報告 |
11 | クロザピン(クロザリル)新規導入患者数 | 精神科 | 報告 |
12 | m-ECT(修正型電気痙攣療法)実施件数 | 精神科 | 報告 |
13 | リワーク利用者の平均職場復帰準備性 | 精神科 | 報告 |
14 | 真空固定具を使用した新生児のMRI検査実施率 | 小児科 | 報告 | 15 | Ⅰ期乳癌患者に対する乳房温存手術の施行率 | 乳腺外科 | 報告 |
16 | 膵頭十二指腸除術における手術時間(執刀時間)および出血量 | 消化器外科 | 報告 |
17 | 直腸癌手術における手術時間(執刀時間)および出血量 | 消化器外科 | 報告 |
18 | 肺悪性腫瘍手術における術後30日死亡率・在院死亡率 | 呼吸器外科 | 報告 |
19 | 急性大動脈解離の手術割合および死亡率 | 心臓血管外科 | 報告 |
20 | 急性期脳梗塞における再開通に至るまでの経過時間(アルテプラーゼ静注療法および経皮的脳血栓回収療法) | 脳神経外科 | 報告 |
21 | 人工関節置換術後の自宅退院率 | 整形外科 | 報告 |
22 | 手術患者平均在院日数とDPC入院期間Ⅱの比較 (在院日数が短いと推定される疾患・手術の場合/手術:皮膚悪性腫瘍切除術) |
皮膚科 | 報告 |
23 | 手術患者平均在院日数とDPC入院期間Ⅱの比較 (在院日数が長くなる傾向にある疾患・手術の場合/手術:①皮膚悪性腫瘍切除術(広汎切除) ②皮膚悪性腫瘍(単純切除)) |
皮膚科 | 報告 |
24 | 足壊疽患者の大切断回避率 | 形成外科 | 報告 |
25 | ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における出血量 | 腎臓外科・泌尿器科 | 報告 |
26 | ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術における出血量 | 腎臓外科・泌尿器科 | 報告 |
27 | 裂孔原性網膜剥離患者の平均在院日数 | 眼科 | 報告 |
28 | 扁桃摘出術の平均出血量と術後合併症(後出血) | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 報告 |
29 | 超低出生体重児(1000g以下の新生児)の出生率 | 産科婦人科 | 報告 |
30 | NICU及びGCUの算定率および病床稼働率 | 産科婦人科 | 報告 |
31 | 放射線科診断専門医による読影レ ポート数・読影率 | 放射線科 | 報告 |
32 | 脳卒中患者の平均在院日数 | 高度救命救急センター | 報告 |
33 | 口腔内手術の創部感染率 | 歯科口腔外科 | 報告 |
34 | 集中治療室における敗血症患者の院内死亡率 | 集中治療部 | 報告 |
35 | 重症入院患者の手術全身麻酔件数 | 手術部 | 報告 |
36 | 後発品置換率 | 薬剤部 | 報告 |
37 | 抗MRSA薬投与患者における薬物血中濃度測定割合 | 薬剤部 | 報告 |
38 | 褥瘡発生率 | 褥瘡対策チーム | 報告 |
39 | 新規褥瘡改善率 | 褥瘡対策チーム | 報告 |
40 | 転倒転落発生率および転倒転落による骨折発生率 | 医療安全管理部 | 報告 |
41 | CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 | 病理診断科・病理部 | 報告 |
42 | 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 | クリニカルパス推進委員会 | 報告 |
クオリティマネジメント室臨床指標管理部門 2024.2.1